2023年陜西省成人高校招生征集志愿學(xué)校名單(高起專(zhuān))
2023年陜西省成人高校招生征集志愿學(xué)校名單(高起專(zhuān))已公布,以下是2023年陜西省成人高校招生征集志愿的高起專(zhuān)學(xué)校名單。請(qǐng)注意,這只是學(xué)校名單,具體招生政策和要求請(qǐng)參考相關(guān)招生公告或咨詢(xún)相關(guān)學(xué)校。
征集志愿院校名單(高起專(zhuān)) | |||||||||
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 層次 | 計(jì)劃數(shù) | 科類(lèi)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) |
024 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職(專(zhuān)科) | 92 | 理工類(lèi) | 001 | 園藝技術(shù) | 函授 | 二年半 | 楊凌示范區(qū)渭惠路24號(hào) |
理工類(lèi) | 002 | 林業(yè)技術(shù) | 函授 | 二年半 | 楊凌示范區(qū)渭惠路24號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 003 | 畜牧獸醫(yī) | 函授 | 二年半 | 楊凌示范區(qū)渭惠路24號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 004 | 園林工程技術(shù) | 函授 | 二年半 | 楊凌示范區(qū)渭惠路24號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 005 | 建筑工程技術(shù) | 函授 | 二年半 | 楊凌示范區(qū)渭惠路24號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 006 | 工程造價(jià) | 函授 | 二年半 | 楊凌示范區(qū)渭惠路24號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 007 | 水利工程 | 函授 | 二年半 | 楊凌示范區(qū)渭惠路24號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 008 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 函授 | 二年半 | 楊凌示范區(qū)渭惠路24號(hào) | ||||
036 | 西安翻譯學(xué)院 | 高職(專(zhuān)科) | 3 | 理工類(lèi) | 008 | 電子商務(wù) | 業(yè)余 | 二年半 | 西安翻譯學(xué)院 |
外語(yǔ)(理) | 010 | 商務(wù)英語(yǔ) | 業(yè)余 | 二年半 | 西安翻譯學(xué)院 | ||||
038 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職(專(zhuān)科) | 9 | 理工類(lèi) | 001 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市閻良區(qū)迎賓路500號(hào) |
理工類(lèi) | 002 | 數(shù)控技術(shù) | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市閻良區(qū)迎賓路500號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 003 | 空中乘務(wù) | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市閻良區(qū)迎賓路500號(hào) | ||||
文史類(lèi) | 004 | 空中乘務(wù) | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市閻良區(qū)迎賓路500號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 005 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市閻良區(qū)迎賓路500號(hào) | ||||
文史類(lèi) | 006 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市閻良區(qū)迎賓路500號(hào) | ||||
039 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職(專(zhuān)科) | 277 | 理工類(lèi) | 001 | 建筑工程技術(shù) | 函授 | 二年半 | 西安文景路19號(hào) |
理工類(lèi) | 002 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 函授 | 二年半 | 西安文景路19號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 003 | 鐵道工程技術(shù) | 函授 | 二年半 | 西安文景路19號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 004 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 函授 | 二年半 | 西安文景路19號(hào) | ||||
文史類(lèi) | 005 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西省西安市文景路19號(hào)陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 006 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西省西安市文景路19號(hào)陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 007 | 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 二年半 | 西安文景路19號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 008 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 函授 | 二年半 | 西安文景路19號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 009 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西省西安市文景路19號(hào)陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
文史類(lèi) | 010 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西省西安市文景路19號(hào)陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 011 | 電子商務(wù) | 函授 | 二年半 | 西安文景路19號(hào) | ||||
文史類(lèi) | 012 | 電子商務(wù) | 函授 | 二年半 | 西安文景路19號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 013 | 現(xiàn)代物流管理 | 函授 | 二年半 | 西安文景路19號(hào) | ||||
文史類(lèi) | 014 | 現(xiàn)代物流管理 | 函授 | 二年半 | 西安文景路19號(hào) | ||||
040 | 西安思源學(xué)院 | 高職(專(zhuān)科) | 23 | 理工類(lèi) | 006 | 建筑工程技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西省西安市東郊水安路28號(hào) |
理工類(lèi) | 007 | 建設(shè)工程管理 | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西省西安市東郊水安路28號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 008 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西省西安市東郊水安路28號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 009 | 護(hù)理 | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西省西安市東郊水安路28號(hào) | ||||
文史類(lèi) | 010 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西省西安市東郊水安路28號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 011 | 工商企業(yè)管理 | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西省西安市東郊水安路28號(hào) | ||||
文史類(lèi) | 012 | 工商企業(yè)管理 | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西省西安市東郊水安路28號(hào) | ||||
文史類(lèi) | 013 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西省西安市東郊水安路28號(hào) | ||||
文史類(lèi) | 014 | 電子商務(wù) | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西省西安市東郊水安路28號(hào) | ||||
藝術(shù)(文) | 015 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西省西安市東郊水安路28號(hào) | ||||
文史類(lèi) | 016 | 學(xué)前教育 | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西省西安市東郊水安路28號(hào) | ||||
041 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 高職(專(zhuān)科) | 1 | 文史類(lèi) | 022 | 工程造價(jià) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
文史類(lèi) | 024 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 | ||||
文史類(lèi) | 025 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 | ||||
文史類(lèi) | 029 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 | ||||
文史類(lèi) | 031 | 工商企業(yè)管理 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 | ||||
文史類(lèi) | 033 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 | ||||
文史類(lèi) | 036 | 電子商務(wù) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 | ||||
文史類(lèi) | 037 | 現(xiàn)代物流管理 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 | ||||
045 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職(專(zhuān)科) | 152 | 理工類(lèi) | 001 | 畜牧獸醫(yī) | 業(yè)余 | 二年半 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
理工類(lèi) | 002 | 園林工程技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 003 | 建筑工程技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 004 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 業(yè)余 | 二年半 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 005 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 006 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
文史類(lèi) | 007 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 業(yè)余 | 二年半 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
文史類(lèi) | 008 | 學(xué)前教育 | 業(yè)余 | 二年半 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
046 | 西安交通工程學(xué)院 | 高職(專(zhuān)科) | 118 | 文史類(lèi) | 010 | 工程造價(jià) | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號(hào) |
理工類(lèi) | 011 | 工程造價(jià) | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 012 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 013 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號(hào) | ||||
文史類(lèi) | 014 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西省西安市鄠邑區(qū)渼陂西路1號(hào) | ||||
047 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 高職(專(zhuān)科) | 2 | 理工類(lèi) | 001 | 護(hù)理 | 業(yè)余 | 二年半 | 本部 |
048 | 西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué) | 高職(專(zhuān)科) | 1 | 理工類(lèi) | 001 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 業(yè)余 | 三年 | 西安市灞橋區(qū)水安路168號(hào) |
理工類(lèi) | 002 | 汽車(chē)電子技術(shù) | 業(yè)余 | 三年 | 西安市灞橋區(qū)水安路168號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 003 | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 業(yè)余 | 三年 | 西安市灞橋區(qū)水安路168號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 004 | 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 業(yè)余 | 三年 | 西安市灞橋區(qū)水安路168號(hào) | ||||
050 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職(專(zhuān)科) | 91 | 理工類(lèi) | 001 | 鐵道工程技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
理工類(lèi) | 002 | 鐵道機(jī)車(chē)運(yùn)用與維護(hù) | 業(yè)余 | 二年半 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 003 | 鐵道車(chē)輛技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 004 | 鐵道供電技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
文史類(lèi) | 005 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 006 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
051 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職(專(zhuān)科) | 3 | 理工類(lèi) | 001 | 畜牧獸醫(yī) | 業(yè)余 | 二年半 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
理工類(lèi) | 002 | 建筑工程技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 003 | 數(shù)控技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 004 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 005 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
文史類(lèi) | 006 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 業(yè)余 | 二年半 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
文史類(lèi) | 007 | 電子商務(wù) | 業(yè)余 | 二年半 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
文史類(lèi) | 008 | 學(xué)前教育 | 業(yè)余 | 二年半 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
052 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職(專(zhuān)科) | 149 | 理工類(lèi) | 001 | 建設(shè)工程管理 | 業(yè)余 | 二年半 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
文史類(lèi) | 002 | 建設(shè)工程管理 | 業(yè)余 | 二年半 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 003 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 004 | 臨床醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 二年半 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 005 | 護(hù)理 | 業(yè)余 | 二年半 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 006 | 藥學(xué) | 業(yè)余 | 二年半 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 007 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 008 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 009 | 康復(fù)治療技術(shù) | 函授 | 二年半 | 商洛市商鞅大道西段 | ||||
理工類(lèi) | 010 | 老年保健與管理 | 函授 | 二年半 | 商洛市商鞅大道西段 | ||||
文史類(lèi) | 011 | 老年保健與管理 | 函授 | 二年半 | 商洛市商鞅大道西段 | ||||
理工類(lèi) | 012 | 學(xué)前教育 | 業(yè)余 | 二年半 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
文史類(lèi) | 013 | 學(xué)前教育 | 業(yè)余 | 二年半 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
053 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職(專(zhuān)科) | 15 | 理工類(lèi) | 001 | 畜牧獸醫(yī) | 業(yè)余 | 二年半 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
理工類(lèi) | 002 | 石油工程技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 003 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 業(yè)余 | 二年半 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 004 | 建筑工程技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 005 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 006 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
文史類(lèi) | 007 | 旅游管理 | 業(yè)余 | 二年半 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
054 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職(專(zhuān)科) | 70 | 理工類(lèi) | 001 | 園藝技術(shù) | 函授 | 二年半 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)杜化路4號(hào) |
理工類(lèi) | 002 | 建筑工程技術(shù) | 函授 | 二年半 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)杜化路4號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 003 | 工程造價(jià) | 函授 | 二年半 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)杜化路4號(hào) | ||||
文史類(lèi) | 004 | 工程造價(jià) | 函授 | 二年半 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)杜化路4號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 005 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 函授 | 二年半 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)杜化路4號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 006 | 護(hù)理 | 業(yè)余 | 二年半 | 渭南市臨渭區(qū)杜化路4號(hào)(校本部) | ||||
理工類(lèi) | 007 | 中藥學(xué) | 業(yè)余 | 二年半 | 渭南市臨渭區(qū)杜化路4號(hào)(校本部) | ||||
理工類(lèi) | 008 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 函授 | 二年半 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)杜化路4號(hào) | ||||
文史類(lèi) | 009 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 函授 | 二年半 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)杜化路4號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 010 | 學(xué)前教育 | 函授 | 二年半 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)杜化路4號(hào) | ||||
文史類(lèi) | 011 | 學(xué)前教育 | 函授 | 二年半 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)杜化路4號(hào) | ||||
055 | 西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 高職(專(zhuān)科) | 2 | 理工類(lèi) | 001 | 護(hù)理 | 業(yè)余 | 三年 | 校本部 |
理工類(lèi) | 002 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 業(yè)余 | 三年 | 校本部 | ||||
理工類(lèi) | 003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 業(yè)余 | 三年 | 校本部 | ||||
057 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職(專(zhuān)科) | 64 | 理工類(lèi) | 001 | 建筑工程技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
文史類(lèi) | 002 | 工程造價(jià) | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 003 | 工程造價(jià) | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 004 | 數(shù)控技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 005 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
文史類(lèi) | 006 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 007 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 008 | 電子信息工程技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 009 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
理工類(lèi) | 010 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
文史類(lèi) | 011 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 業(yè)余 | 二年半 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
058 | 西安鐵路工程職工大學(xué) | 高職(專(zhuān)科) | 279 | 理工類(lèi) | 002 | 建筑動(dòng)畫(huà)技術(shù) | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市太白南路189號(hào) |
理工類(lèi) | 003 | 建筑工程技術(shù) | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市太白南路189號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 006 | 工程造價(jià) | 業(yè)余 | 三年 | 陜西省西安市太白南路189號(hào) | ||||
文史類(lèi) | 007 | 工程造價(jià) | 業(yè)余 | 三年 | 陜西省西安市太白南路189號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 009 | 鐵道工程技術(shù) | 函授 | 三年 | 陜西省西安市太白南路189號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 011 | 鐵道供電技術(shù) | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市太白南路189號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 012 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 函授 | 二年半 | 陜西省西安市太白南路189號(hào) | ||||
059 | 西安電力機(jī)械制造公司機(jī)電學(xué)院 | 高職(專(zhuān)科) | 124 | 理工類(lèi) | 001 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 脫產(chǎn) | 三年 | 陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城世紀(jì)大道東段003號(hào) |
理工類(lèi) | 002 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 脫產(chǎn) | 三年 | 陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城世紀(jì)大道東段003號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 003 | 數(shù)控技術(shù) | 脫產(chǎn) | 三年 | 陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城世紀(jì)大道東段003號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 004 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 脫產(chǎn) | 三年 | 陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城世紀(jì)大道東段003號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 005 | 智能焊接技術(shù) | 脫產(chǎn) | 三年 | 陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城世紀(jì)大道東段003號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 006 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 脫產(chǎn) | 三年 | 陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城世紀(jì)大道東段003號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 007 | 智能制造裝備技術(shù) | 脫產(chǎn) | 三年 | 陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城世紀(jì)大道東段003號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 008 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 脫產(chǎn) | 三年 | 陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城世紀(jì)大道東段003號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 009 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 脫產(chǎn) | 三年 | 陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城世紀(jì)大道東段003號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 010 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 脫產(chǎn) | 三年 | 陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城世紀(jì)大道東段003號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 011 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 脫產(chǎn) | 三年 | 陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城世紀(jì)大道東段003號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 012 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 脫產(chǎn) | 三年 | 陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城世紀(jì)大道東段003號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 013 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 脫產(chǎn) | 三年 | 陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城世紀(jì)大道東段003號(hào) | ||||
060 | 陜西省建筑工程總公司職工大學(xué) | 高職(專(zhuān)科) | 4 | 理工類(lèi) | 002 | 安全技術(shù)與管理 | 脫產(chǎn) | 三年 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)常寧大街臨編一號(hào)路中段88號(hào) |
理工類(lèi) | 003 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 脫產(chǎn) | 三年 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)常寧大街臨編一號(hào)路中段88號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 005 | 建筑工程技術(shù) | 脫產(chǎn) | 三年 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)常寧大街臨編一號(hào)路中段88號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 006 | 工程造價(jià) | 脫產(chǎn) | 三年 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)常寧大街臨編一號(hào)路中段88號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 008 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 脫產(chǎn) | 二年半 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)常寧大街臨編一號(hào)路中段88號(hào) | ||||
理工類(lèi) | 009 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 脫產(chǎn) | 二年半 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)常寧大街臨編一號(hào)路中段88號(hào) | ||||
061 | 陜西開(kāi)放大學(xué) | 高職(專(zhuān)科) | 427 | 理工類(lèi) | 021 | 園林技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)郭杜北街41號(hào)陜西開(kāi)放大學(xué) |
理工類(lèi) | 022 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)郭杜北街41號(hào)陜西開(kāi)放大學(xué) | ||||
理工類(lèi) | 023 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)郭杜北街41號(hào)陜西開(kāi)放大學(xué) | ||||
理工類(lèi) | 024 | 建筑工程技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)郭杜北街41號(hào)陜西開(kāi)放大學(xué) | ||||
文史類(lèi) | 025 | 工程造價(jià) | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)郭杜北街41號(hào)陜西開(kāi)放大學(xué) | ||||
文史類(lèi) | 026 | 建設(shè)工程管理 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)郭杜北街41號(hào)陜西開(kāi)放大學(xué) | ||||
文史類(lèi) | 027 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)郭杜北街41號(hào)陜西開(kāi)放大學(xué) | ||||
文史類(lèi) | 028 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)郭杜北街41號(hào)陜西開(kāi)放大學(xué) | ||||
理工類(lèi) | 029 | 數(shù)控技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)郭杜北街41號(hào)陜西開(kāi)放大學(xué) | ||||
理工類(lèi) | 030 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)郭杜北街41號(hào)陜西開(kāi)放大學(xué) | ||||
理工類(lèi) | 031 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)郭杜北街41號(hào)陜西開(kāi)放大學(xué) | ||||
理工類(lèi) | 032 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)郭杜北街41號(hào)陜西開(kāi)放大學(xué) | ||||
理工類(lèi) | 033 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)郭杜北街41號(hào)陜西開(kāi)放大學(xué) | ||||
理工類(lèi) | 034 | 石油化工技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)郭杜北街41號(hào)陜西開(kāi)放大學(xué) | ||||
理工類(lèi) | 035 | 鐵道供電技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)郭杜北街41號(hào)陜西開(kāi)放大學(xué) | ||||
理工類(lèi) | 036 | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)郭杜北街41號(hào)陜西開(kāi)放大學(xué) | ||||
