南昌大學(xué)08年成考錄取最低分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2009-10-19 15:27:29
來(lái)源:|0
瀏覽
收藏
成人高考報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
環(huán)球網(wǎng)校綜合報(bào)道:南昌大學(xué)08年成考錄取最低分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,各位考生即日起可查看。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 最低分?jǐn)?shù)線 |
201101 | 英語(yǔ) | 文史中醫(yī)類 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 90 |
201102 | 新聞學(xué) | 文史中醫(yī)類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
201103 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 90 |
201104 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
201105 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
201106 | 通信工程 | 理工類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
201107 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
201108 | 土木工程 | 理工類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
201109 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
201110 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
201111 | 食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
201112 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
201113 | 生物工程 | 理工類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
201114 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
201115 | 應(yīng)用心理學(xué) | 經(jīng)管類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
201116 | 工程管理 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
201117 | 工商管理 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
201118 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
201119 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
201120 | 電子商務(wù) | 經(jīng)管類 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 90 |
201121 | 行政管理 | 經(jīng)管類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
201122 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
201123 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 專升本 | 3 | 函授 | 90 |
201201 | 法學(xué) | 高本文 | 高起本 | 5 | 函授 | 230 |
201202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高本文 | 高起本 | 5 | 函授 | 230 |
201203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 高本文 | 高起本 | 5 | 函授 | 230 |
201204 | 電子商務(wù) | 高本文 | 高起本 | 5 | 函授 | 230 |
201301 | 電子信息工程 | 高本理 | 高起本 | 5 | 函授 | 245 |
201302 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高本理 | 高起本 | 5 | 函授 | 245 |
201303 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高本理 | 高起本 | 5 | 函授 | 245 |
201304 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 高本理 | 高起本 | 5 | 函授 | 245 |
201305 | 電子商務(wù) | 高本理 | 高起本 | 5 | 函授 | 245 |
201601 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
201602 | 會(huì)計(jì) | 高專文史 | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 160 |
201603 | 會(huì)計(jì)電算化 | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
201604 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
201605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
201606 | 電子商務(wù) | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
201607 | 工商企業(yè)管理 | 高專文史 | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 160 |
201608 | 物流管理 | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
201609 | 旅游管理 | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
201610 | 酒店管理 | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
201611 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
201612 | 行政管理 | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
201613 | 人力資源管理 | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
201614 | 法律事務(wù) | 高專文史 | 高起專 | 3 | 函授 | 160 |
201615 | 商務(wù)英語(yǔ) | 高專外語(yǔ)文 | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 160 |
201701 | 供用電技術(shù) | 高專理 | 高起專 | 4 | 函授 | 155 |
201702 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化 | 高專理 | 高起專 | 4 | 函授 | 155 |
201703 | 建筑工程技術(shù) | 高專理 | 高起專 | 4 | 函授 | 155 |
201704 | 工程造價(jià) | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
201705 | 數(shù)控技術(shù) | 高專理 | 高起專 | 4 | 函授 | 155 |
201706 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高專理 | 高起專 | 4 | 函授 | 155 |
201707 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高專理 | 高起專 | 4 | 函授 | 155 |
201708 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
201709 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高專理 | 高起專 | 4 | 函授 | 155 |
201710 | 會(huì)計(jì) | 高專理 | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 155 |
201711 | 會(huì)計(jì)電算化 | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
201712 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
201713 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
201714 | 電子商務(wù) | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
201715 | 工商企業(yè)管理 | 高專理 | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 155 |
201716 | 物流管理 | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
201717 | 旅游管理 | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
201718 | 酒店管理 | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
201719 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
201720 | 行政管理 | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
201721 | 人力資源管理 | 高專理 | 高起專 | 3 | 函授 | 155 |
201722 | 商務(wù)英語(yǔ) | 高專外語(yǔ)理 | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 155 |
201801 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高專藝文 | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 112 |
201851 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高專藝?yán)?/TD> | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 109 |
202101 | 藥學(xué) | 經(jīng)管類 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 100 |
202102 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 220 |
202103 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 220 |
202104 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 220 |
202105 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)類 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 220 |
202106 | 口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 220 |
202107 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 專升本 | 3 | 業(yè)余 | 220 |
202301 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 高本理 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 255 |
202302 | 臨床醫(yī)學(xué) | 高本理 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 255 |
202303 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 高本理 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 255 |
202304 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 高本理 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 255 |
202305 | 口腔醫(yī)學(xué) | 高本理 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 255 |
202306 | 護(hù)理學(xué) | 高本理 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 255 |
202307 | 藥學(xué) | 高本理 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | 255 |
202701 | 臨床醫(yī)學(xué) | 高專理 | 高起專 | 4 | 業(yè)余 | 147 |
202702 | 臨床醫(yī)學(xué) | 高專理 | 高起專 | 4 | 業(yè)余 | 147 |
202703 | 臨床醫(yī)學(xué) | 高專理 | 高起專 | 4 | 業(yè)余 | 147 |
202704 | 口腔醫(yī)學(xué) | 高專理 | 高起專 | 4 | 業(yè)余 | 147 |
202705 | 護(hù)理 | 高專理 | 高起專 | 4 | 業(yè)余 | 147 |
202706 | 藥學(xué) | 高專理 | 高起專 | 4 | 業(yè)余 | 155 |
202707 | 康復(fù)治療技術(shù) | 高專理 | 高起專 | 3 | 業(yè)余 | 155 |
更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn):成人高考頻道 成考高起點(diǎn)輔導(dǎo) 成人高考論壇
編輯推薦
最新資訊
- 2024年湖南成人高考錄取分?jǐn)?shù)線已公布!2024-12-09
- 2024年西藏成人高考最低錄取分?jǐn)?shù)線公布!2024-12-09
- 2024年山西成人高考最低錄取分?jǐn)?shù)線公布!2024-12-02
- 2024年江西省成人高考錄取控制分?jǐn)?shù)線和錄取時(shí)間安排公布2024-12-02
- 2024年廣東成人高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2024-12-02
- 2024年廣西成人高考最低錄取分?jǐn)?shù)線公布2024-12-02
- 2024年寧夏成人高考錄取控制分?jǐn)?shù)線公布2024-11-28
- 2024年貴州成人高考最低錄取控制分?jǐn)?shù)線公布2024-11-27
- 海南省考試局:2024年海南成人高考錄取最低控制分?jǐn)?shù)線公布2024-11-25
- 2024年云南成人高考最低錄取控制分?jǐn)?shù)線已公布2024-11-22