首都經濟貿易大學09年成考錄取線
更新時間:2010-01-05 10:58:40
來源:|0
瀏覽
收藏
成人高考報名、考試、查分時間 免費短信提醒
層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 實招人數 | 班數 | 錄取最高分 | 錄取分數線 |
高起本 | 05450 | 會計學 | 119 | 2 | 499 | 279 |
05451 | 會計學 | 67 | 496 | 166 | ||
小計 | 186 | 2 | —— | —— | ||
專升本 | 05470 | 工商管理 | 114 | 2 | 343 | 156 |
05471 | 國際經濟與貿易 | 113 | 2 | 362 | 132 | |
05472 | 會計學 | 288 | 5 | 356 | 166 | |
05473 | 金融學 | 55 | 1 | 302 | 164 | |
05474 | 人力資源管理 | 284 | 5 | 332 | 159 | |
05475 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 44 | 1 | 288 | 132 | |
小 計 | 898 | 16 | —— | —— | ||
??啤?/td> | 05401 | 工商企業(yè)管理 | 141 | 2 | 339 | 136 |
05402 | 國際經濟與貿易 | 81 | 2 | 350 | 136 | |
05403 | 會計(團結湖教學點) | 54 | 1 | 304 | 137 | |
05404 | 會計 | 281 | 5 | 383 | 153 | |
05405 | 金融管理與實務 | 61 | 1 | 359 | 147 | |
05406 | 經濟管理 | 55 | 1 | 227 | 136 | |
05407 | 市場營銷 | 62 | 1 | 373 | 141 | |
05408 | 物流管理 | 42 | 1 | 304 | 136 | |
05409 | 會計(理科) | 27 | 0 | 292 | 134 | |
05410 | 計算機應用技術(理科) | 34 | 1 | 311 | 131 | |
05411 | 市場營銷(理科) | 12 | 0 | 340 | 130 | |
小 計 | 850 | 15 | —— | —— | ||
合計 | 1934 | 33 | —— | —— |
編輯推薦
最新資訊
- 2024年湖南成人高考錄取分數線已公布!2024-12-09
- 2024年西藏成人高考最低錄取分數線公布!2024-12-09
- 2024年山西成人高考最低錄取分數線公布!2024-12-02
- 2024年江西省成人高考錄取控制分數線和錄取時間安排公布2024-12-02
- 2024年廣東成人高考最低錄取分數線2024-12-02
- 2024年廣西成人高考最低錄取分數線公布2024-12-02
- 2024年寧夏成人高考錄取控制分數線公布2024-11-28
- 2024年貴州成人高考最低錄取控制分數線公布2024-11-27
- 海南省考試局:2024年海南成人高考錄取最低控制分數線公布2024-11-25
- 2024年云南成人高考最低錄取控制分數線已公布2024-11-22