2019年4月北京自學(xué)考試違規(guī)考生名單
更新時間:2019-05-29 16:32:01
來源:北京教育考試院
瀏覽
收藏
自學(xué)考試報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 近日北京教育考試院發(fā)布了《2019年4月北京自學(xué)考試違規(guī)考生名單》,如不服處理決定,可以于十五日內(nèi)向北京教育考試院申請復(fù)核。
2019年4月北京自學(xué)考試違規(guī)考生名單
請以下考生到考試所在區(qū)自學(xué)考試辦公室領(lǐng)取違規(guī)處理決定書。如不服處理決定,可以于十五日內(nèi)向北京教育考試院申請復(fù)核。對處理決定或復(fù)核決定不服的,也可以依據(jù)我國《行政復(fù)議法》、《行政訴訟法》的有關(guān)規(guī)定,申請行政復(fù)議或行政訴訟。
附件:2019年4月北京市高等教育自學(xué)考試違規(guī)考生名單
2019年4月北京市高等教育自學(xué)考試違規(guī)考生名單 | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 考試時間 | 課程名稱 | 違規(guī)類別 | 違規(guī)處理結(jié)果 |
1 | 010115401518 | 2019年04月13日 | 采購戰(zhàn)術(shù)與運營 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
2 | 020110400962 | 2019年04月21日 | 心理學(xué)史 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
3 | 020118201587 | 2019年04月21日 | 薪酬管理 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
4 | 060103201325 | 2019年04月13日 | 政治經(jīng)濟學(xué)(財經(jīng)類) | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
5 | 060116401641 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
6 | 060116500186 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
7 | 060117201282 | 2019年04月14日 | 中國古代文學(xué)作品選(二) | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
8 | 050117403407 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
9 | 060118202641 | 2019年04月13日 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
10 | 120119200352 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
11 | 050114600061 | 2019年04月13日 | 現(xiàn)代管理學(xué) | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
12 | 080118200035 | 2019年04月13日 | 外國文學(xué)史 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
13 | 090119200459 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
14 | 090119200506 | 2019年04月13日 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
15 | 090119200529 | 2019年04月13日 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
16 | 110104100118 | 2019年04月13日 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
17 | 080106201500 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
18 | 100117200124 | 2019年04月13日 | 金融法 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
19 | 100118400440 | 2019年04月14日 | 中國當(dāng)代文學(xué)作品選 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
20 | 110119200114 | 2019年04月21日 | 薪酬管理 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
21 | 050118205267 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
22 | 060115200737 | 2019年04月13日 | 物流企業(yè)財務(wù)管理 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
23 | 120118400942 | 2019年04月14日 | 法學(xué)概論 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
24 | 120119200684 | 2019年04月13日 | 馬克思主義基本原理概論 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
25 | 010118401289 | 2019年04月20日 | 連鎖企業(yè)經(jīng)營管理 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
26 | 020106200866 | 2019年04月14日 | 英語水平考試(二)(筆試) | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
27 | 020110102968 | 2019年04月21日 | 社區(qū)安全防范 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
28 | 020118400399 | 2019年04月21日 | 企業(yè)項目管理 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
29 | 030103102014 | 2019年04月20日 | 人力資源戰(zhàn)略與規(guī)劃 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
30 | 050110401323 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
31 | 050111401362 | 2019年04月20日 | 項目成本管理 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
32 | 050117402287 | 2019年04月13日 | 財務(wù)管理學(xué) | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
33 | 060115500786 | 2019年04月14日 | 管理信息的收集與處理 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
34 | 060117403352 | 2019年04月21日 | 項目質(zhì)量管理 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
35 | 180107400550 | 2019年04月14日 | 幼兒園組織與管理 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
36 | 180116200849 | 2019年04月13日 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
37 | 180116400423 | 2019年04月21日 | 社區(qū)安全防范 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
38 | 180116400712 | 2019年04月21日 | 商品學(xué)基礎(chǔ) | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
39 | 180117200440 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
40 | 180118201037 | 2019年04月13日 | 外國文學(xué)史 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
41 | 180118201998 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
42 | 180118400164 | 2019年04月20日 | 人力資源戰(zhàn)略與規(guī)劃 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
43 | 180118400284 | 2019年04月13日 | 市政學(xué) | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
44 | 180118400578 | 2019年04月20日 | 人力資源戰(zhàn)略與規(guī)劃 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
45 | 180118400782 | 2019年04月13日 | 法律文書寫作 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
46 | 180118400790 | 2019年04月13日 | 法律文書寫作 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
47 | 180119200248 | 2019年04月14日 | 法學(xué)概論 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
48 | 180119200304 | 2019年04月21日 | 績效管理 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
49 | 180119200306 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
50 | 180119200353 | 2019年04月13日 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
51 | 180119200397 | 2019年04月14日 | 行政管理學(xué) | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
52 | 180119200411 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
53 | 180119200425 | 2019年04月14日 | 組織行為學(xué) | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
54 | 180119200494 | 2019年04月21日 | 績效管理 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
55 | 180119200726 | 2019年04月21日 | 商品學(xué)基礎(chǔ) | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
56 | 180119200846 | 2019年04月21日 | 績效管理 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
57 | 180119201016 | 2019年04月14日 | 公共關(guān)系學(xué) | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
58 | 180119201016 | 2019年04月13日 | 勞動關(guān)系與勞動法 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
59 | 180119201194 | 2019年04月21日 | 績效管理 | 違紀(jì) | 取消本科目的考試成績 |
60 | 010113100527 | 2019年04月13日 | 漢字學(xué)概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
61 | 010114200406 | 2019年04月13日 | 漢字學(xué)概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
62 | 010115401657 | 2019年04月20日 | 財貿(mào)素養(yǎng)(筆試) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
63 | 010116200708 | 2019年04月20日 | 碑帖學(xué) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
64 | 010117200893 | 2019年04月13日 | 馬克思主義基本原理概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
65 | 010117400258 | 2019年04月21日 | 績效考評技術(shù) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
66 | 010117400308 | 2019年04月20日 | 廣告攝像與攝影 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
67 | 010117400767 | 2019年04月21日 | 績效考評技術(shù) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
68 | 010117401386 | 2019年04月20日 | 財貿(mào)素養(yǎng)(筆試) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
69 | 010118200098 | 2019年04月21日 | 勞動關(guān)系與爭議處理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
70 | 010118200885 | 2019年04月20日 | 旅游人力資源管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
71 | 010118201643 | 2019年04月20日 | 連鎖企業(yè)經(jīng)營管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
72 | 010118203223 | 2019年04月21日 | 績效管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
73 | 010118400704 | 2019年04月20日 | 連鎖企業(yè)經(jīng)營管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
74 | 010118400827 | 2019年04月21日 | 績效管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
75 | 010118401545 | 2019年04月13日 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
76 | 010119200291 | 2019年04月13日 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
77 | 010119200393 | 2019年04月13日 | 勞動關(guān)系與勞動法 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
78 | 020111100893 | 2019年04月14日 | 審計學(xué) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
79 | 020117200165 | 2019年04月21日 | 能源與環(huán)境概論(二) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
80 | 030104202206 | 2019年04月14日 | 建筑結(jié)構(gòu)試驗 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
81 | 030107400280 | 2019年04月20日 | 人力資源管理高級實驗 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
82 | 050106400702 | 2019年04月14日 | 法學(xué)概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
83 | 050115403694 | 2019年04月21日 | 能源與環(huán)境概論(二) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
84 | 050116201532 | 2019年04月14日 | 供應(yīng)鏈風(fēng)險管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
85 | 050117201529 | 2019年04月14日 | 英語(二) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
86 | 050118402628 | 2019年04月20日 | 勞動和社會保障概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
87 | 060114500327 | 2019年04月21日 | 勞動關(guān)系與爭議處理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
88 | 060118201277 | 2019年04月13日 | 英語閱讀(二) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
89 | 070108200702 | 2019年04月14日 | 公務(wù)員制度 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
90 | 120107400620 | 2019年04月14日 | 英美文學(xué)選讀 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
91 | 020115200165 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
92 | 020116200074 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
93 | 020116200383 | 2019年04月13日 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
94 | 020117200666 | 2019年04月13日 | 物流企業(yè)財務(wù)管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
95 | 020117400665 | 2019年04月13日 | 市政學(xué) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
96 | 020117401251 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
97 | 020118200307 | 2019年04月13日 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
98 | 020118400951 | 2019年04月13日 | 馬克思主義基本原理概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
99 | 020119200149 | 2019年04月14日 | 法學(xué)概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
100 | 020119200397 | 2019年04月20日 | 人力資源管理初級實驗 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
101 | 050114404641 | 2019年04月21日 | 薪酬管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
102 | 120104105609 | 2019年04月13日 | 中國文化導(dǎo)論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
103 | 010108600541 | 2019年04月20日 | 勞動和社會保障概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
104 | 010117201630 | 2019年04月13日 | 管理學(xué)原理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
105 | 010117401897 | 2019年04月13日 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
106 | 050110200655 | 2019年04月21日 | 商品學(xué)基礎(chǔ) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
107 | 050115403169 | 2019年04月14日 | 中國古代文學(xué)作品選(二) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
108 | 050117203801 | 2019年04月20日 | 連鎖企業(yè)經(jīng)營管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
109 | 050117404251 | 2019年04月21日 | 勞動關(guān)系與爭議處理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
110 | 050118201383 | 2019年04月13日 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
111 | 050118203350 | 2019年04月14日 | 管理經(jīng)濟學(xué) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
112 | 050118402394 | 2019年04月13日 | 金融理論與實務(wù) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
113 | 050119200775 | 2019年04月13日 | 現(xiàn)代管理學(xué) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
114 | 050119201628 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
115 | 050119202324 | 2019年04月20日 | 勞動和社會保障概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
116 | 050119202958 | 2019年04月14日 | 公務(wù)員制度 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
117 | 090102200251 | 2019年04月21日 | 動態(tài)網(wǎng)站編程基礎(chǔ) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
118 | 010117400437 | 2019年04月13日 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
119 | 010118401054 | 2019年04月20日 | 項目時間管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
120 | 020102200703 | 2019年04月20日 | 連鎖企業(yè)經(jīng)營管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
121 | 050117201548 | 2019年04月20日 | 連鎖企業(yè)經(jīng)營管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
122 | 050117401055 | 2019年04月20日 | 連鎖企業(yè)經(jīng)營管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
123 | 050117402956 | 2019年04月21日 | 商品學(xué)基礎(chǔ) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
124 | 060113202948 | 2019年04月21日 | 薪酬管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
125 | 060116400220 | 2019年04月21日 | 企業(yè)項目管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
126 | 060116400519 | 2019年04月20日 | 項目成本管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
127 | 060117400344 | 2019年04月21日 | 企業(yè)項目管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
128 | 060117403189 | 2019年04月21日 | 項目質(zhì)量管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
129 | 060118200076 | 2019年04月13日 | 普通邏輯 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
130 | 060118200653 | 2019年04月20日 | 項目成本管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
131 | 060118201722 | 2019年04月14日 | 經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
132 | 060118202784 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
133 | 060118400701 | 2019年04月20日 | 項目時間管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
134 | 060118401357 | 2019年04月13日 | 馬克思主義基本原理概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
135 | 060119200241 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
136 | 060119200282 | 2019年04月21日 | 薪酬管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
137 | 060119200562 | 2019年04月14日 | 教師職業(yè)道德與專業(yè)發(fā)展 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
138 | 060119200608 | 2019年04月20日 | 項目時間管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
139 | 060119200865 | 2019年04月21日 | 企業(yè)項目管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
140 | 060119201376 | 2019年04月14日 | 社會學(xué)概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
141 | 060119201408 | 2019年04月20日 | 項目時間管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
142 | 060119201700 | 2019年04月14日 | 中國行政史 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
143 | 060119201898 | 2019年04月14日 | 行政管理學(xué) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
144 | 060119201921 | 2019年04月13日 | 馬克思主義基本原理概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
145 | 060119202498 | 2019年04月14日 | 公務(wù)員制度 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
146 | 080118200686 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
147 | 090117401295 | 2019年04月13日 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
148 | 200109450080 | 2019年04月21日 | 社會心理學(xué)(二) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
149 | 020118401082 | 2019年04月14日 | 法學(xué)概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
150 | 050111401443 | 2019年04月20日 | 項目時間管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
151 | 060115407046 | 2019年04月14日 | 管理信息的收集與處理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
152 | 060116402006 | 2019年04月21日 | 企業(yè)項目管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
153 | 060116500387 | 2019年04月14日 | 管理信息的收集與處理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
154 | 060117405556 | 2019年04月21日 | 企業(yè)項目管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
155 | 070118200326 | 2019年04月13日 | 人力資源管理(一) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
156 | 070118200439 | 2019年04月13日 | 國民經(jīng)濟統(tǒng)計概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
157 | 070118200463 | 2019年04月13日 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
158 | 070118200947 | 2019年04月20日 | 勞動和社會保障概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
159 | 070119200960 | 2019年04月21日 | 企業(yè)項目管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
160 | 060112200125 | 2019年04月14日 | 中國現(xiàn)代文學(xué)史 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
161 | 060117202545 | 2019年04月13日 | 中國現(xiàn)代文學(xué)作品選 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
162 | 080119200230 | 2019年04月13日 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
163 | 080119200337 | 2019年04月14日 | 公共關(guān)系學(xué) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
164 | 030111100314 | 2019年04月13日 | 馬克思主義基本原理概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
165 | 040106200488 | 2019年04月13日 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(二) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
166 | 050117405433 | 2019年04月14日 | 外國文學(xué)作品選 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
167 | 060117400625 | 2019年04月13日 | 馬克思主義基本原理概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
168 | 070116400421 | 2019年04月13日 | 市場營銷學(xué) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
169 | 090101208399 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
170 | 090115200370 | 2019年04月21日 | 績效管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
171 | 090116400499 | 2019年04月21日 | 社區(qū)安全防范 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
172 | 090116401167 | 2019年04月20日 | 電視傳播概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
173 | 090117201338 | 2019年04月13日 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
174 | 090117401514 | 2019年04月20日 | 電視傳播概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
175 | 090117401526 | 2019年04月21日 | 交通運輸安全管理(筆試) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
176 | 090118200472 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
177 | 090118201366 | 2019年04月21日 | 勞動關(guān)系與爭議處理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
178 | 090118201698 | 2019年04月20日 | 人力資源管理初級實驗 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
179 | 090118202014 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
180 | 090118400268 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
181 | 090118400545 | 2019年04月13日 | 馬克思主義基本原理概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
182 | 090118401109 | 2019年04月20日 | 電視傳播概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
183 | 090119200847 | 2019年04月14日 | 中國行政史 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
184 | 090119201019 | 2019年04月21日 | 績效管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
185 | 090119201189 | 2019年04月13日 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
186 | 020116600142 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
187 | 070118200246 | 2019年04月20日 | 勞動和社會保障概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
188 | 100117200384 | 2019年04月20日 | 財貿(mào)素養(yǎng)(筆試) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
189 | 100118200290 | 2019年04月20日 | 項目成本管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
190 | 100119200179 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
191 | 060116202282 | 2019年04月14日 | 英語(二) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
192 | 120106400065 | 2019年04月14日 | 管理信息的收集與處理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
193 | 120115400815 | 2019年04月21日 | 商品學(xué)基礎(chǔ) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
194 | 120118200742 | 2019年04月13日 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
195 | 120118400003 | 2019年04月13日 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
196 | 120118400330 | 2019年04月21日 | 項目質(zhì)量管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
197 | 120118400711 | 2019年04月13日 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
198 | 120119200241 | 2019年04月13日 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
199 | 120119200529 | 2019年04月21日 | 商品學(xué)基礎(chǔ) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
200 | 120119200747 | 2019年04月14日 | 法學(xué)概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
201 | 120119200929 | 2019年04月13日 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
202 | 120119200980 | 2019年04月13日 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
203 | 120119201060 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
204 | 180115401113 | 2019年04月13日 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
205 | 180117201135 | 2019年04月14日 | 組織行為學(xué) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
206 | 050116200397 | 2019年04月20日 | 人力資源管理高級實驗 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
207 | 050117200808 | 2019年04月13日 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
208 | 050117405325 | 2019年04月21日 | 勞動關(guān)系與爭議處理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
209 | 060112401449 | 2019年04月13日 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
210 | 060115404863 | 2019年04月21日 | 能源與環(huán)境概論(二) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
211 | 060116202191 | 2019年04月20日 | 人力資源管理高級實驗 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
212 | 060118204911 | 2019年04月21日 | 勞動關(guān)系與爭議處理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
213 | 150117400484 | 2019年04月20日 | 人力資源管理初級實驗 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
214 | 150118400056 | 2019年04月21日 | 企業(yè)項目管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
215 | 150119200118 | 2019年04月21日 | 企業(yè)項目管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
216 | 150119200126 | 2019年04月21日 | 企業(yè)項目管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
217 | 150119200141 | 2019年04月13日 | 領(lǐng)導(dǎo)科學(xué) | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
218 | 150119200193 | 2019年04月13日 | 馬克思主義基本原理概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
219 | 150119200404 | 2019年04月20日 | 采購與供應(yīng)策略 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
220 | 150119200411 | 2019年04月20日 | 人力資源戰(zhàn)略與規(guī)劃 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
221 | 150119200647 | 2019年04月21日 | 企業(yè)項目管理 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
222 | 150119200649 | 2019年04月13日 | 馬克思主義基本原理概論 | 作弊 | 當(dāng)次考試各科成績無效 |
