上海2010年3月外省自考生轉籍名單
更新時間:2010-04-01 13:02:37
來源:|0
瀏覽
收藏
自學考試報名、考試、查分時間 免費短信提醒
收文日期 |
序號 |
省、市 |
姓 名 |
準考證號 |
課程名稱 |
課程代碼 |
成績 |
受理情況 |
2010-3-3 | 36 | 江蘇省 | 伊黎莎 | 010508101110 | 現代漢語 | 00535 | 75 | 受理 |
2010-3-3 | 36 | 江蘇省 | 伊黎莎 | 010508101110 | 日語寫作 | 27004 | 65 | 受理 |
2010-3-3 | 37 | 江蘇省 | 孫光鵬 | 040105203412 | 中國當代文學作品選 | 00531 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 38 | 江蘇省 | 郭海麗 | 032307229001 | 大學語文 | 04729 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 38 | 江蘇省 | 郭海麗 | 032307229001 | 馬克思主義哲學原理 | 00001 | 74 | 受理 |
2010-3-3 | 39 | 江蘇省 | 羅艷萍 | 058306203519 | 當代中國政治制度等 | 0 | 0 | 不受理 |
2010-3-3 | 40 | 江蘇省 | 陳夢姣 | 062305201443 | 法律基礎與思想道德修養(yǎng) | 00003 | 71 | 受理 |
2010-3-3 | 41 | 江蘇省 | 紀玲玲 | 070608250704 | 勞動法 | 00167 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 41 | 江蘇省 | 紀玲玲 | 070608250704 | 知識產權法 | 00226 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 41 | 江蘇省 | 紀玲玲 | 070608250704 | 中國近現代史綱要 | 03708 | 63 | 受理 |
2010-3-3 | 41 | 江蘇省 | 紀玲玲 | 070608250704 | 婚姻家庭法 | 05680 | 64 | 受理 |
2010-3-3 | 41 | 江蘇省 | 紀玲玲 | 070608250704 | 馬克思主義基本原理概論 | 03709 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 42 | 江蘇省 | 婁琳 | 010407101233 | 法律基礎與思想道德修養(yǎng) | 00003 | 67 | 受理 |
2010-3-3 | 42 | 江蘇省 | 婁琳 | 010407101233 | 鄧小平理論概論 | 00002 | 63 | 受理 |
2010-3-3 | 42 | 江蘇省 | 婁琳 | 010407101233 | 中國當代文學作品選 | 00531 | 66 | 受理 |
2010-3-3 | 43 | 江蘇省 | 陳思楚 | 020109450755 | 社會保險基金管理與監(jiān)督 | 03327 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 44 | 江蘇省 | 韓瑞 | 010607201157 | 線性代數(經管類) | 04184 | 70 | 受理 |
2010-3-3 | 44 | 江蘇省 | 韓瑞 | 010607201157 | 中國近現代史綱要 | 03708 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 44 | 江蘇省 | 韓瑞 | 010607201157 | 英語(二) | 00015 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 44 | 江蘇省 | 韓瑞 | 010607201157 | 審計學 | 00160 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 44 | 江蘇省 | 韓瑞 | 010607201157 | 馬克思主義基本原理概論 | 03709 | 64 | 受理 |
2010-3-3 | 44 | 江蘇省 | 韓瑞 | 010607201157 | 市場營銷學 | 00058 | 63 | 受理 |
2010-3-3 | 45 | 江蘇省 | 王晨瑩 | 020105100898 | 行政法學 | 00261 | 63 | 受理 |
2010-3-3 | 45 | 江蘇省 | 王晨瑩 | 020105100898 | 民法學 | 00242 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 45 | 江蘇省 | 王晨瑩 | 020105100898 | 中國法制史 | 00223 | 69 | 受理 |
2010-3-3 | 45 | 江蘇省 | 王晨瑩 | 020105100898 | 刑法學 | 20245 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 45 | 江蘇省 | 王晨瑩 | 020105100898 | 國際法 | 00247 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 45 | 江蘇省 | 王晨瑩 | 020105100898 | 法理學(一) | 00211 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 45 | 江蘇省 | 王晨瑩 | 020105100898 | 刑事訴訟法學 | 00260 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 46 | 江蘇省 | 王麗娟 | 050108201251 | 行政管理學 | 00277 | 66 | 受理 |
2010-3-3 | 46 | 江蘇省 | 王麗娟 | 050108201251 | 人力資源管理(一) | 00147 | 61 | 受理 |
2010-3-3 | 46 | 江蘇省 | 王麗娟 | 050108201251 | 現代管理學 | 00107 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 46 | 江蘇省 | 王麗娟 | 050108201251 | 社會研究方法 | 03350 | 66 | 受理 |
2010-3-3 | 46 | 江蘇省 | 王麗娟 | 050108201251 | 法學概論 | 00040 | 67 | 受理 |
2010-3-3 | 46 | 江蘇省 | 王麗娟 | 050108201251 | 公共關系學 | 00182 | 67 | 受理 |
2010-3-3 | 46 | 江蘇省 | 王麗娟 | 050108201251 | 市政學 | 00292 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 47 | 江蘇省 | 張峰 | 030109155104 | 人際關系學 | 03291 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 47 | 江蘇省 | 張峰 | 030109155104 | 廣告動作策略 | 03299 | 71 | 受理 |
2010-3-3 | 47 | 江蘇省 | 張峰 | 030109155104 | 組織行為學 | 00152 | 61 | 受理 |
2010-3-3 | 48 | 江蘇省 | 王麗娟 | 050107203930 | 鄧小平理論概論 | 00002 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 48 | 江蘇省 | 王麗娟 | 050107203930 | 法律基礎與思想道德修養(yǎng) | 00003 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 48 | 江蘇省 | 王麗娟 | 050107203930 | 大學語文 | 04729 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 48 | 江蘇省 | 王麗娟 | 050107203930 | 馬克思主義哲學原理 | 0001 | 64 | 受理 |
2010-3-3 | 49 | 江蘇省 | 戴賢芳 | 058304101159 | 資產評估 | 00158 | 65 | 受理 |
2010-3-3 | 50 | 江蘇省 | 李專成 | 050104202647 | 鄧小平理論概論 | 0002 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 50 | 江蘇省 | 李專成 | 050104202647 | 大學語文 | 00010 | 61 | 受理 |
2010-3-3 | 50 | 江蘇省 | 李專成 | 050104202647 | 馬克思主義哲學原理 | 00001 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 50 | 江蘇省 | 李專成 | 050104202647 | 人口與環(huán)境 | 27034 | 75 | 受理 |
2010-3-3 | 51 | 江蘇省 | 劉彥廷 | 010690712889 | 中國革命史 | 99043 | 61 | 受理 |
2010-3-3 | 51 | 江蘇省 | 劉彥廷 | 010690712889 | 英語(二) | 00015 | 63 | 受理 |
2010-3-3 | 51 | 江蘇省 | 劉彥廷 | 010690712889 | 預算會計 | 99165 | 70 | 受理 |
2010-3-3 | 51 | 江蘇省 | 劉彥廷 | 010690712889 | 管理會計 | 99166 | 69 | 受理 |
2010-3-3 | 51 | 江蘇省 | 劉彥廷 | 010690712889 | 市場營銷學 | 00058 | 78 | 受理 |
2010-3-3 | 51 | 江蘇省 | 劉彥廷 | 010690712889 | 企業(yè)管理概論 | 99164 | 63 | 受理 |
2010-3-3 | 51 | 江蘇省 | 劉彥廷 | 010690712889 | 國際貿易與金融 | 99118 | 80 | 受理 |
2010-3-3 | 52 | 江蘇省 | 馬銀花 | 010506200093 | 線性代數(經管類) | 04184 | 78 | 受理 |
2010-3-3 | 52 | 江蘇省 | 馬銀花 | 010506200093 | 物流管理軟件操作 | 05381 | 74 | 受理 |
2010-3-3 | 52 | 江蘇省 | 馬銀花 | 010506200093 | 概率論與數理統(tǒng)計(經管類) | 04183 | 70 | 受理 |
2010-3-3 | 52 | 江蘇省 | 馬銀花 | 010506200093 | 英語(二) | 00015 | 77 | 受理 |
2010-3-3 | 52 | 江蘇省 | 馬銀花 | 010506200093 | 毛澤東思想概論 | 00004 | 69 | 受理 |
2010-3-3 | 53 | 江蘇省 | 李素云 | 032495100372 | 法律基礎與思想道德修養(yǎng) | 00003 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 53 | 江蘇省 | 李素云 | 032495100372 | 鄧小平理論概論 | 00004 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 53 | 江蘇省 | 李素云 | 032495100372 | 中醫(yī)診斷學(一) | 02973 | 73 | 受理 |
2010-3-3 | 53 | 江蘇省 | 李素云 | 032495100372 | 中醫(yī)學(一) | 02974 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 53 | 江蘇省 | 李素云 | 032495100372 | 馬克思主義哲學原理 | 00001 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 53 | 江蘇省 | 李素云 | 032495100372 | 中醫(yī)基礎理論(一) | 02972 | 71 | 受理 |
2010-3-3 | 54 | 江蘇省 | 李潔麗 | 060206101308 | 人際關系學 | 03291 | 71 | 受理 |
2010-3-3 | 54 | 江蘇省 | 李潔麗 | 060206101308 | 廣告動作策略 | 03299 | 84 | 受理 |
2010-3-3 | 54 | 江蘇省 | 李潔麗 | 060206101308 | 公共關系口才 | 03292 | 65 | 受理 |
2010-3-3 | 54 | 江蘇省 | 李潔麗 | 060206101308 | 危機傳播管理 | 03296 | 65 | 受理 |
2010-3-3 | 54 | 江蘇省 | 李潔麗 | 060206101308 | 現代企業(yè)管理(一) | 02625 | 68 | 受理 |
2010-3-3 | 54 | 江蘇省 | 李潔麗 | 060206101308 | 現代談判學 | 03293 | 71 | 受理 |
2010-3-3 | 54 | 江蘇省 | 李潔麗 | 060206101308 | 市場調查 | 03348 | 66 | 受理 |
2010-3-3 | 55 | 江蘇省 | 陳艷 | 128202100026 | 馬克思主義政治經濟學原理 | 00005 | 61 | 受理 |
2010-3-3 | 55 | 江蘇省 | 陳艷 | 128202100026 | 英語翻譯 | 00087 | 77 | 受理 |
2010-3-3 | 55 | 江蘇省 | 陳艷 | 128202100026 | 毛澤東思想概論 | 00004 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 56 | 江蘇省 | 盧洋 | 058292703171 | 鄧小平理論概論 | 00002 | 63 | 受理 |
2010-3-3 | 56 | 江蘇省 | 盧洋 | 058292703171 | 貨幣銀行學 | 99106 | 71 | 受理 |
2010-3-3 | 57 | 江蘇省 | 張本榮 | 082609251699 | 經濟法概論(財) | 00043 | 72 | 受理 |
2010-3-3 | 58 | 江蘇省 | 毛偉 | 050106108718 | 公證與律師制度 | 00259 | 62 | 受理 |
2010-3-3 | 58 | 江蘇省 | 毛偉 | 050106108718 | 法律文書寫作 | 00262 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 58 | 江蘇省 | 毛偉 | 050106108718 | 英語(二) | 00015 | 60 | 受理 |
2010-3-3 | 58 | 江蘇省 | 毛偉 | 050106108718 | 房地產法 | 00169 | 60 | 受理 |
2010-3-15 | 59 | 山東省 | 劉麗 | 117708200133 | 國際市場營銷學 | 0098 | 61 | 受理 |
2010-3-15 | 59 | 山東省 | 劉麗 | 117708200133 | 國際貿易理論與實務 | 0149 | 79 | 受理 |
2010-3-15 | 59 | 山東省 | 劉麗 | 117708200133 | 金融理論與實務 | 0150 | 71 | 受理 |
2010-3-15 | 59 | 山東省 | 劉麗 | 117708200133 | 市場營銷策劃 | 0184 | 86 | 受理 |
2010-3-20 | 60 | 天津市 | 王學娟 | 060103301274 | 企業(yè)管理咨詢 | 0154 | 66 | 受理 |
2010-3-20 | 60 | 天津市 | 王學娟 | 060103301274 | 質量管理(一) | 0153 | 70 | 受理 |
2010-3-20 | 60 | 天津市 | 王學娟 | 060103301274 | 管理學原理 | 0054 | 73 | 受理 |
2010-3-20 | 60 | 天津市 | 王學娟 | 060103301274 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 0051 | 63 | 受理 |
2010-3-20 | 60 | 天津市 | 王學娟 | 060103301274 | 毛澤東思想概論 | 0004 | 63 | 受理 |
2010-3-20 | 60 | 天津市 | 王學娟 | 060103301274 | 金融理論與實務 | 0150 | 74 | 受理 |
2010-3-20 | 60 | 天津市 | 王學娟 | 060103301274 | 組織行為學 | 0152 | 73 | 受理 |
2010-3-22 | 61 | 江西省 | 蔡其祺 | 012908500024 | 分析化學(二) | 3047 | 62 | 受理 |
2010-3-22 | 61 | 江西省 | 蔡其祺 | 012908500024 | 藥事管理學(二) | 1763 | 73 | 受理 |
2010-3-22 | 61 | 江西省 | 蔡其祺 | 012908500024 | 毛澤東思想概論 | 0004 | 60 | 受理 |
2010-3-22 | 61 | 江西省 | 蔡其祺 | 012908500024 | 馬克思主義政治經濟學原理 | 0005 | 60 | 受理 |
2010-3-22 | 61 | 江西省 | 蔡其祺 | 012908500024 | 數理統(tǒng)計 | 3049 | 86 | 受理 |
2010-3-22 | 62 | 江西省 | 郝馬媛 | 010501100065 | 中國法制史等 | 0 | 0 | 不受理 |
2010-3-22 | 63 | 廣東省 | 姜紅珊 | 030309100134 | 日語閱讀(二) | 00844 | 60 | 受理 |
2010-3-22 | 63 | 廣東省 | 姜紅珊 | 030309100134 | 基礎日語(一) | 08115 | 62 | 受理 |
2010-3-22 | 64 | 廣東省 | 楊林 | 068101101949 | 馬克思主義哲學原理 | 00001 | 61 | 受理 |
2010-3-22 | 64 | 廣東省 | 楊林 | 068101101949 | 鄧小平理論概論 | 00002 | 68 | 受理 |
2010-3-22 | 64 | 廣東省 | 楊林 | 068101101949 | 法律基礎與思想道德修養(yǎng) | 00003 | 66 | 受理 |
2010-3-22 | 64 | 廣東省 | 楊林 | 068101101949 | 大學語文 | 00011 | 65 | 受理 |
2010-3-22 | 65 | 廣東省 | 昌興 | 190107102012 | 馬克思主義哲學原理 | 00001 | 72 | 受理 |
2010-3-22 | 65 | 廣東省 | 昌興 | 190107102012 | 法律基礎與思想道德修養(yǎng) | 00003 | 70 | 受理 |
2010-3-22 | 65 | 廣東省 | 昌興 | 190107102012 | 大學語文 | 04729 | 71 | 受理 |
2010-3-22 | 66 | 廣東省 | 董冰 | 030108402845 | 勞動經濟學 | 08139 | 60 | 受理 |
2010-3-29 | 67 | 安徽省 | 翟云峰 | 991202440023 | 數據庫及其應用 | 2120 | 83 | 受理 |
2010-3-29 | 67 | 安徽省 | 翟云峰 | 991202440023 | 計算機組成原理 | 2318 | 60 | 受理 |
2010-3-29 | 68 | 安徽省 | 孫毅 | 031202960017 | 毛澤東思想概論 | 0004 | 62 | 受理 |
2010-3-29 | 69 | 安徽省 | 施艷 | 050108200051 | 新聞事業(yè)管理 | 0662 | 63 | 受理 |
2010-3-29 | 69 | 安徽省 | 施艷 | 050108200051 | 英語(二) | 0015 | 72 | 受理 |
2010-3-29 | 69 | 安徽省 | 施艷 | 050108200051 | 中國近現代史綱要 | 6127 | 60 | 受理 |
2010-3-29 | 70 | 安徽省 | 楊葉春 | 050107500561 | 英語(二) | 0015 | 61 | 受理 |
編輯推薦
最新資訊
- 貴州25年4月自學考試報名入口:貴州省很招生考試院自學考試報名系統(tǒng)2024-12-25
- 貴州2025年4月自學考試報名流程2024-12-25
- 貴州2025年上半年自學考試報名新生注冊入口已開通!2024-12-25
- 注意!貴州2025年上半年自學考試報名入口已開通2024-12-25
- 重要提醒!貴州2025年上半年自學考試報名即將開始新生注冊2024-12-24
- 注意!貴州2025年上半年自學考試明日(12月15日)開始報名2024-12-24
- 倒計時!山東2025年4月自學考試報名12月24日截止2024-12-23
- 貴州2025年上半年自學考試12月25日開始報名,4月12日-13日舉行考試2024-12-22
- 已有8省!2024年4月自學考試報名時間已公布2024-12-21
- 新生注意!山東2025年4月自學考試報名新生注冊12月21日17時截止2024-12-21