當前位置: 首頁 > 臨床助理醫(yī)師 > 臨床助理醫(yī)師成績查詢 > 貴州遵義2017年鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師實踐技能考試成績掛網公示名單

貴州遵義2017年鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師實踐技能考試成績掛網公示名單

更新時間:2017-06-28 13:31:47 來源:環(huán)球網校 瀏覽205收藏41

臨床助理醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區(qū)

獲取驗證 立即預約

請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

摘要   2017年醫(yī)師實踐技能考試6月23日結束。各省市醫(yī)師資格實踐技能考試成績在陸續(xù)公布。由于全國2017年醫(yī)師資格實踐技能考試成績查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實踐技能考試成績公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績

  2017年醫(yī)師實踐技能考試6月23日結束。各省市醫(yī)師資格實踐技能考試成績在陸續(xù)公布。由于全國2017年醫(yī)師資格實踐技能考試成績查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實踐技能考試成績公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績,環(huán)球網校分享貴州遵義2017年鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師實踐技能考試成績掛網公示名單。

  相關推薦:全國2017年國家醫(yī)師資格考試實踐技能考試成績查詢公告|合格人員名單匯總

貴州遵義2017年鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師實踐技能考試成績掛網公示名單

項目編碼 項目 準考證號 姓名 總分
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0001 劉永紅 58.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0002 李宜斌 82.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0003 張斌 60.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0004 汪明河 58.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0005 李文香 0
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0006 馮安乾 80.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0007 鄧余敏 67.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0008 雷琴 71.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0009 劉勝群 67.80
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0010 趙???/td> 88.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0011 王云森 81.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0012 肖剛 83.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0013 朱恕聰 70.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0014 冉谷釵 73.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0015 范定軍 68.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0016 盧得科 75.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0017 嚴成凡 82.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0018 付金彪 76.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0019 何大雄 71.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0020 彭永霞 75.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0021 梁明鋒 75.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0022 潘永鳳 68.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0023 羅曼雪 85.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0024 李文麗 75.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0025 楊巨航 0
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0026 唐秋森 80.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0027 冉景軍 0
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0028 楊遠熙 81.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0029 夏長月 90.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0030 令狐克勇 80.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0031 聶興建 0
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0032 楊富應 78.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0033 葛永丹 66.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0034 付伯啟 80.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0035 田學倫 85.30
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0036 余錢 42.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0037 羅運瓊 87.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0038 胡芝偉 90.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0039 李支娣 80.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0040 周輝琴 78.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0041 楊英 89.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0042 彭顯鋒 65.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0043 龐興宗 80.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0044 趙遠江 73.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0045 侯忠誠 74.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0046 楊洪枚 78.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0047 趙慶模 82.80
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0048 夏小禹 0
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0049 王遠洋 83.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0050 高東林 73.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0051 李亞義 86.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0052 羅信云 81.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0053 陳軍 74.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0054 舒萬全 0
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0055 譚先會 82.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0056 駱理均 77.20
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0057 楊錦 79.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0058 劉宇 85.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0059 黃靜梅 81.20
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0060 桑德亮 65.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0061 向天霞 72.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0062 黃小蓉 0
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0063 成紹利 0
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0064 張靜 73.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0065 葉茂全 77.30
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0066 毛久昌 80.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0067 李建芬 70.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0068 金波 77.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0069 潘成霞 84.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0070 王敏 80.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0071 石平 85.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0072 陳中相 0
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0073 李澤洪 70.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0074 鄒曉敏 81.30
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0075 張云美 81.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0076 黃華政 69.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0077 陳思龍 72.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0078 王天杰 73.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0079 劉勝萬 77.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0080 曾獻麗 73.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0081 韓先貴 80.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0082 李道波 80.20
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0083 石照鈺 82.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0084 沈秀明 76.20
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0085 黃加強 87.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0086 孫文松 81.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0087 金恩 65.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0088 彭進華 76.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0089 何培 77.80
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0090 陳萍 84.30
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0091 熊治安 77.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0092 婁方強 78.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0093 張安洪 79.10
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0094 姚廷財 65.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0095 胡昌元 0
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0096 杜燕 71.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0097 劉崇梅 79.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0098 周偉 72.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0099 陳偉 69.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0100 王自臣 79.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0101 陳勁松 79.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0102 何世平 80.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0103 羅聯(lián) 66.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0104 彭小紅 68.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0105 吳和勝 82.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0106 代利平 85.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0107 田慶軍 86.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0108 錢啟勇 77.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0109 黎茂華 63.30
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0110 白治會 76.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0111 謝禹 58.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0112 袁樹平 74.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0113 張龍 82.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0114 李遠芬 59.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0115 鄭周能 83.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0116 鄒楊 76.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0117 安茂瓊 75.70
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0118 張輝 68.70
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0119 胡明海 76.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0120 康榮建 83.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0121 張元良 86.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0122 袁明軍 75.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0123 張宗銀 71.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0124 簡曉芬 79.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0125 田茂剛 80.80
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0126 張輝秋 78.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0127 何冬 73.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0128 楊柳 72.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0129 代付飛 92.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0130 魯萍 79.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0131 張旭 81.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0132 江盛偉 79.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0133 肖仕德 0
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0134 陳義 70.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0135 胡榮會 74.00

  環(huán)球網校友情分享:臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師考試論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!

  編輯推薦

  醫(yī)師實踐技能考試合格標準

  醫(yī)師實踐技能操作考試成績有效期

  國家醫(yī)學考試中心2017年醫(yī)師資格考試規(guī)則(筆試+機考)

  2017年醫(yī)師資格考試考生指導手冊官方版(含綜合筆試方案及內容)

  2017年醫(yī)師實踐技能考試6月23日結束。各省市醫(yī)師資格實踐技能考試成績在陸續(xù)公布。由于全國2017年醫(yī)師資格實踐技能考試成績查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實踐技能考試成績公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績,環(huán)球網校分享貴州遵義2017年鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師實踐技能考試成績掛網公示名單。

  相關推薦:全國2017年國家醫(yī)師資格考試實踐技能考試成績查詢公告|合格人員名單匯總

項目編碼 項目 準考證號 姓名 總分
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0136 李茂麗 60.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0137 吳威 74.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0138 舒永富 80.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0139 周遠洪 85.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0140 廖全斌 90.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0141 蔡遠康 74.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0142 王繼軍 72.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0143 楊優(yōu)良 44.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0144 陳鋒 82.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0145 梁林香 87.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0146 陶貴生 61.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0147 許光琴 86.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0148 裴玉梅 82.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0149 韓先華 76.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0150 吳智芬 83.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0151 周穎 82.80
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0152 黃遠琴 68.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0153 陳曉艷 79.30
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0154 陳明菊 86.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0155 張?zhí)旆?/td> 86.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0156 張揚 70.70
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0157 任治剛 82.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0158 唐永倫 0
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0159 曾云 54.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0160 毛光鑫 80.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0161 劉琴 71.75
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0162 冉景文 82.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0163 陳麗 76.20
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0164 謝從明 91.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0165 任義群 76.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0166 任治友 81.25
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0167 吳紅艷 0
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0168 吳江波 60.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0169 謝鴻 84.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0170 鐘林玉 78.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0171 郭義美 82.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0172 張力 71.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0173 趙光霞 60.80
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0174 王先玉 70.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0175 令狐學靜 0
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0176 龔旭 75.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0177 張體雍 76.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0178 白鴻飛 78.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0179 劉洪銀 88.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0180 馬昌艷 72.20
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0181 廖洪 70.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0182 石國印 86.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0183 牟計松 84.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0184 吳太波 64.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0185 廖安前 81.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0186 姜培宇 80.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0187 李睛 79.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0188 鄒方義 77.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0189 付貴 76.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0190 陳正江 86.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0191 劉德坤 60.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0192 張其飛 84.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0193 陳修國 0
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0194 官建兵 73.80
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0195 劉志鑫 72.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0196 李躍 68.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0197 陳金品 75.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0198 朱遠琴 69.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0199 王明禮 75.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0200 張掌會 84.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0201 陳登江 72.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0202 黃家維 77.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0203 吳佳珈 0
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0204 楊大永 82.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0205 杜興琴 76.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0206 代永紅 77.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0207 周祥云 81.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0208 姚志衛(wèi) 75.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0209 張良旭 58.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0210 付治文 72.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0211 張湄 84.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0212 楊文良 83.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0213 鞠周川 0
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0214 王克維 77.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0215 易教權 71.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0216 付忠秀 71.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0217 蒲廷飛 82.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0218 田亞莉 71.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0219 曹元勇 74.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0220 朱華琴 0
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0221 黃正明 0
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0222 李洪琴 76.80
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0223 余昌偉 90.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0224 盧沫 0
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0225 李明龍 74.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0226 范美霞 80.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0227 杜廣 74.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0228 李德林 83.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0229 江霞 71.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0230 王奇遠 81.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0231 張良分 72.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0232 李林 81.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0233 張支芬 84.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0234 汪金梅 76.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0235 熊德倫 74.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0236 梅德明 83.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0237 滕偉 78.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0238 令狐克慶 82.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0239 婁正倫 71.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0240 黃露 78.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0241 饒素 84.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0242 彭文強 75.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0243 田紹忠 74.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0244 朱曉娟 80.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0245 陳興國 0
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0246 任在明 88.00
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0247 張春強 68.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0248 龔昌英 83.50
216 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217216S0249 陳祥勇 83.50
