湖南湘西州2017年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績查詢通知
2017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月23日結(jié)束。各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績在陸續(xù)公布。由于全國2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績,環(huán)球網(wǎng)校分享湖南湘西州2017年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績查詢通知。
相關(guān)推薦:全國2017年國家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績查詢公告|合格人員名單匯總
湖南湘西州2017年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績查詢通知
項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目 | 缺考 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0001 | 67.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0002 | 79.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0003 | 73.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0004 | 61.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0005 | 60.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0006 | 64.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0007 | 46.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0008 | 72.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0009 | 63.25 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0010 | 45.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0011 | 76.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0012 | 80.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0013 | 78.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0014 | 29.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0015 | 74.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0016 | 75.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0017 | 49.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0018 | 51.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0019 | 72.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0020 | 65.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0021 | 70.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0022 | 45.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0023 | 65.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0024 | 48.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0025 | 73.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417210S0026 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0027 | 57.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0028 | 53.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0029 | 65.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0030 | 73.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0031 | 60.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0032 | 62.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0033 | 64.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0034 | 61.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0035 | 83.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0036 | 81.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0037 | 79.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0038 | 58.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0039 | 67.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0040 | 58.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0041 | 59.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0042 | 26.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0043 | 57.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0044 | 61.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417210S0045 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0046 | 80.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0047 | 78.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0048 | 71.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0049 | 70.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0050 | 72.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417210S0051 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417210S0052 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0053 | 85.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0054 | 72.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0055 | 31.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0056 | 71.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0057 | 75.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0058 | 63.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0059 | 53.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0060 | 61.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0061 | 54.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0062 | 75.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0063 | 60.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0064 | 73.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417210S0065 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0066 | 51.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0067 | 44.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0068 | 53.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0069 | 59.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0070 | 65.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0071 | 66.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0072 | 30.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0073 | 76.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0074 | 60.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0075 | 62.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0076 | 83.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0077 | 61.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0078 | 61.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0079 | 74.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0080 | 69.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0081 | 80.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0082 | 64.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0083 | 76.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0084 | 64.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0085 | 50.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0086 | 47.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0087 | 71.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0088 | 60.75 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0089 | 72.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0090 | 29.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0091 | 72.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0092 | 65.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0093 | 72.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0094 | 60.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0095 | 54.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0096 | 60.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0097 | 79.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0098 | 67.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0099 | 77.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0100 | 56.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0101 | 64.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417210S0102 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0103 | 66.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0104 | 65.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0105 | 54.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0106 | 64.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0107 | 69.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0108 | 74.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0109 | 73.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0110 | 57.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0111 | 78.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0112 | 51.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0113 | 29.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0114 | 82.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0115 | 51.25 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0116 | 79.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417210S0117 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0118 | 74.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0119 | 79.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0120 | 75.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0121 | 69.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0122 | 60.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0123 | 62.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0124 | 69.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0125 | 29.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0126 | 68.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0127 | 62.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0128 | 78.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0129 | 54.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0130 | 55.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0131 | 70.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0132 | 54.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0133 | 75.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0134 | 68.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0135 | 42.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0136 | 77.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0137 | 56.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0138 | 56.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0139 | 67.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0140 | 65.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0141 | 64.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0142 | 36.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0143 | 66.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0144 | 58.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0145 | 73.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0146 | 57.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0147 | 70.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0148 | 52.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0149 | 67.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0150 | 82.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0151 | 46.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0152 | 63.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0153 | 43.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417210S0154 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0155 | 78.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0156 | 82.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0157 | 68.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0158 | 78.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0159 | 52.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0160 | 67.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0161 | 70.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417210S0162 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0163 | 66.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0164 | 77.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0165 | 71.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0166 | 64.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0167 | 89.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0168 | 68.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417210S0169 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0170 | 61.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0171 | 80.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0172 | 77.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0173 | 24.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0174 | 19.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0175 | 70.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0176 | 63.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0177 | 77.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0178 | 81.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0179 | 81.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0180 | 59.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0181 | 68.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0182 | 11.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0183 | 84.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0184 | 70.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0185 | 76.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417210S0186 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0187 | 63.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0188 | 28.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0189 | 73.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0190 | 71.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0191 | 70.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0192 | 56.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417210S0193 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0194 | 74.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0195 | 15.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0196 | 78.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0197 | 81.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0198 | 50.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0199 | 77.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0200 | 66.50 |
環(huán)球網(wǎng)校友情分享:臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師考試論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格標(biāo)準(zhǔn)
國家醫(yī)學(xué)考試中心2017年醫(yī)師資格考試規(guī)則(筆試+機(jī)考)
2017年醫(yī)師資格考試考生指導(dǎo)手冊官方版(含綜合筆試方案及內(nèi)容)
2017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月23日結(jié)束。各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績在陸續(xù)公布。由于全國2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績查詢各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績公布形式也不盡相同。為方便考生查詢成績,環(huán)球網(wǎng)校分享湖南湘西州2017年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績查詢通知。
相關(guān)推薦:全國2017年國家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績查詢公告|合格人員名單匯總
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0201 | 60.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417210S0202 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0203 | 67.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0204 | 64.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0205 | 30.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0206 | 65.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0207 | 72.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0208 | 66.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0209 | 75.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417210S0210 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0211 | 67.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0212 | 75.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0213 | 49.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0214 | 79.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0215 | 74.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0216 | 77.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0217 | 70.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0218 | 71.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417210S0219 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0220 | 57.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0221 | 48.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0222 | 52.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0223 | 54.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0224 | 61.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0225 | 62.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0226 | 72.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0227 | 52.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417210S0228 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 1 | 431417210S0229 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0230 | 59.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0231 | 53.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0232 | 81.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0233 | 82.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0234 | 80.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0235 | 79.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0236 | 80.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0237 | 81.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0238 | 59.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0239 | 69.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0240 | 74.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0241 | 71.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0242 | 57.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0243 | 72.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0244 | 69.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0245 | 72.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0246 | 60.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0247 | 47.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0248 | 57.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0249 | 59.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0250 | 76.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0251 | 69.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0252 | 75.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0253 | 48.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0254 | 65.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0255 | 58.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0256 | 32.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0257 | 74.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0258 | 82.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0259 | 79.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0260 | 75.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0261 | 66.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0262 | 74.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 0 | 431417210S0263 | 59.00 |
