當(dāng)前位置: 首頁 > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績查詢 > 2011湘西州鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試成績

2011湘西州鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試成績

更新時間:2011-07-18 13:29:34 來源:|0 瀏覽0收藏0

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區(qū)

獲取驗證 立即預(yù)約

請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

2011年湘西州鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試成績

技能準(zhǔn)考證號 技能總分 分?jǐn)?shù)1 分?jǐn)?shù)2 分?jǐn)?shù)3 分?jǐn)?shù)4 分?jǐn)?shù)5 分?jǐn)?shù)6 分?jǐn)?shù)7 分?jǐn)?shù)8 分?jǐn)?shù)9 分?jǐn)?shù)10 分?jǐn)?shù)11 考試通過情況 行政區(qū)劃
431411215S0001 62 12 14 13 15 0 0 2 0 3 3 0 通過 花垣縣
431411215S0002 47.5 6.5 11 14 12 0 0 0 2 0 0 2 不通過 鳳凰縣
431411215S0003 43 8.5 10.5 3 12 0 2 0 2 0 3 2 不通過 花垣縣
431411215S0004 78.5 11.5 17 20 20 0 2 0 2 3 3 0 通過 花垣縣
431411215S0005 62 12 8 16 15 0 2 2 2 0 3 2 通過 鳳凰縣
431411215S0006 80 15.5 16.5 20 21 0 0 2 0 0 3 2 通過 花垣縣
431411215S0007 60.5 10 11.5 14 14 0 2 2 2 0 3 2 通過 花垣縣
431411215S0008 62.5 14.5 13.5 13 15.5 0 2 2 0 0 0 2 通過 花垣縣
431411215S0009 83.5 15.5 17 22 22 0 0 2 0 3 0 2 通過 古丈縣
431411215S0010 57.5 15 7 16 14.5 0 0 0 0 0 3 2 不通過 保靖縣
431411215S0011 70 14 14 19 17 0 2 0 2 0 0 2 通過 保靖縣
431411215S0012 53 10 8.5 12.5 10 0 2 2 0 3 3 2 不通過 永順縣
431411215S0013 60 9.5 10.5 14 19 0 0 0 2 0 3 2 通過 保靖縣
431411215S0014 36.5 10.5 11 6 7 0 0 0 0 0 0 2 不通過 瀘溪縣
431411215S0015 75 16.5 18 15.5 11 2 2 0 2 3 3 2 通過 花垣縣
431411215S0016 55 14 15 12 6 0 0 0 2 3 3 0 不通過 花垣縣
431411215S0017 66 13.5 13 14.5 19 0 2 0 2 0 0 2 通過 花垣縣
431411215S0018 65 14 16 16 17 0 0 0 0 0 0 2 通過 花垣縣
431411215S0019 81 14.5 15.5 20 19 0 2 0 2 3 3 2 通過 花垣縣
431411215S0020 63.5 10.5 13 16 18 0 0 2 2 0 0 2 通過 龍山縣
431411215S0021 61.5 9.5 15.5 14 12.5 0 2 0 0 3 3 2 通過 保靖縣
431411215S0022 59 5.5 12 16.5 14 0 2 2 2 3 0 2 不通過 花垣縣
431411215S0023 75 15 17 20 21 0 0 0 0 0 0 2 通過 保靖縣
431411215S0024 55 7.5 13 12.5 11 2 2 0 2 0 3 2 不通過 瀘溪縣
431411215S0025 44.5 8.5 9 8 10 0 2 0 2 3 0 2 不通過 瀘溪縣
431411215S0026 70.5 14 9.5 21 20 0 0 0 0 3 3 0 通過 瀘溪縣
431411215S0027 19 0 4 0 10 0 0 0 0 0 3 2 不通過 花垣縣
431411215S0028 63.5 13 17 16.5 15 0 0 0 0 0 0 2 通過 瀘溪縣
431411215S0029 81.5 15.5 17 20 21 0 2 0 0 3 3 0 通過 保靖縣
431411215S0030 71.5 15 14.5 15 17 0 0 2 0 3 3 2 通過 龍山縣
431411215S0031 60.5 12 12 13.5 13 0 0 2 0 3 3 2 通過 保靖縣
431411215S0032 71 14 18 16 16 0 2 0 0 0 3 2 通過 花垣縣
431411215S0033 78 14 15 20.5 19.5 0 0 2 2 0 3 2 通過 龍山縣
431411215S0034 70 13.5 13 18.5 18 0 0 2 0 0 3 2 通過 瀘溪縣
431411215S0035 64.5 15.5 14 14 14 0 2 0 0 0 3 2 通過 鳳凰縣
431411215S0036 72.5 14 18 15.5 15 0 0 0 2 3 3 2 通過 保靖縣
431411215S0037 72 13.5 13.5 20 19 0 2 0 2 0 0 2 通過 保靖縣
431411215S0038 77 14.5 16.5 20 20 0 2 0 2 0 0 2 通過 龍山縣
431411215S0039 70.5 8 16 20.5 20 0 0 2 2 0 0 2 通過 古丈縣
431411215S0040 75.5 11.5 9 20 21 0 2 2 2 3 3 2 通過 鳳凰縣
431411215S0041 64 14 3 19 17 0 2 2 2 0 3 2 通過 花垣縣
431411215S0042 62.5 15.5 17 9 12 0 0 2 2 3 0 2 通過 永順縣
431411215S0043 60 14 12 16 16 0 2 0 0 0 0 0 通過 永順縣
431411215S0044 59 10 14.5 15.5 15 0 2 0 0 0 0 2 不通過 花垣縣
431411215S0045 49.5 10.5 14 11 14 0 0 0 0 0 0 0 不通過 保靖縣
431411215S0046 55 14.5 16 11 4.5 0 2 2 0 0 3 2 不通過 瀘溪縣
431411215S0047 60 8.5 9.5 16 20 0 2 0 2 0 0 2 通過 保靖縣
431411215S0048 65.5 6 12.5 22 19 0 2 0 2 0 0 2 通過 花垣縣
431411215S0049 60.5 9 10.5 16 19 0 2 2 0 0 0 2 通過 花垣縣
431411215S0050 39.5 6.5 11 15 1 0 2 2 0 0 0 2 不通過 花垣縣
431411215S0051 68.5 11 12 18.5 20 0 2 0 0 0 3 2 通過 花垣縣
431411215S0052 63 9.5 16 16.5 17 0 0 2 0 0 0 2 通過 花垣縣
431411215S0053 43 2.5 5 15.5 16 0 2 0 2 0 0 0 不通過 花垣縣
431411215S0054 60.5 8.5 14 10 16 0 2 0 2 3 3 2 通過 鳳凰縣
431411215S0055 69.5 15.5 9 19 20 0 0 2 2 0 0 2 通過 吉首市
431411215S0056 57 13 10 15 17 0 0 0 0 0 0 2 不通過 瀘溪縣
431411215S0057 46.5 0 6.5 15 18 0 0 0 2 0 3 2 不通過 永順縣
431411215S0058 78 14.5 16.5 19 16 0 0 2 2 3 3 2 通過 花垣縣
431411215S0059 78 14.5 16.5 20 21 0 2 2 0 0 0 2 通過 永順縣
431411215S0060 77 14 10 21 21 2 0 2 2 0 3 2 通過 花垣縣
431411215S0061 67.5 12 10.5 20 20 0 0 0 0 0 3 2 通過 瀘溪縣
431411215S0062 78 16 13 20 20 2 0 2 0 0 3 2 通過 永順縣
431411215S0063 52.5 12 7.5 10 18 0 0 0 2 3 0 0 不通過 花垣縣
431411215S0064 62.5 15 12.5 12 16 0 0 0 2 0 3 2 通過 龍山縣
431411215S0065 60 12.5 13 14.5 11 0 2 0 2 0 3 2 通過 花垣縣
431411215S0067 71.5 14.5 14 14 17 0 2 2 0 3 3 2 通過 花垣縣
431411215S0068 55 8.5 13 11.5 13 2 2 2 0 3 0 0 不通過 永順縣
431411215S0069 66 13 10 18.5 17.5 2 0 2 0 3 0 0 通過 吉首市
431411215S0070 79 14.5 14.5 21 22 0 2 0 2 0 3 0 通過 保靖縣
431411215S0071 69.5 13 14 12.5 18 0 2 2 0 3 3 2 通過 龍山縣
431411215S0072 71.5 13 15.5 18 20 0 0 0 2 3 0 0 通過 龍山縣
431411215S0073 58 8.5 5.5 19 20 0 0 0 0 3 0 2 不通過 龍山縣
431411215S0074 53 5 3 18 20 0 0 2 0 0 3 2 不通過 永順縣
431411215S0075 75.5 13.5 15 21 19 2 0 2 0 0 3 0 通過 龍山縣
431411215S0077 30 5.5 7.5 1 7 0 0 2 2 3 0 2 不通過 永順縣
431411215S0079 63 10 9.5 15 14.5 2 2 0 2 3 3 2 通過 花垣縣
431411215S0080 60 8 8 19 16 2 0 0 2 3 0 2 通過 花垣縣
431411215S0081 72.5 15.5 11 18 21 0 2 0 2 0 3 0 通過 瀘溪縣
431411215S0082 73 14 12.5 20.5 17 0 2 2 2 0 3 0 通過 花垣縣
431411215S0083 27.5 14.5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通過 永順縣
431411215S0084 55 13 10 13 15 0 2 0 0 0 0 2 不通過 鳳凰縣
431411215S0085 68 15 15 19 19 0 0 0 0 0 0 0 通過 保靖縣
431411215S0086 65 14.5 12 14.5 15 2 0 2 0 0 3 2 通過 瀘溪縣
431411215S0087 58.5 11 14.5 15 14 0 0 2 2 0 0 0 不通過 鳳凰縣
431411215S0088 75.5 13.5 16 18 18 2 0 0 0 3 3 2 通過 瀘溪縣
431411215S0089 62 12 13 15 16 0 0 2 2 0 0 2 通過 龍山縣
431411215S0090 67.5 12 13.5 16 16 2 0 0 2 3 3 0 通過 鳳凰縣
431411215S0091 63.5 10 11.5 18 20 0 2 0 0 0 0 2 通過 保靖縣
431411215S0092 65 10.5 14 16.5 16 0 2 2 2 0 0 2 通過 花垣縣
431411215S0093 65 14 15 12 10 0 2 2 2 3 3 2 通過 花垣縣
431411215S0094 79 15 15 20

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格查詢

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計用時3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部
    <option id="g662g"><code id="g662g"></code></option>