2011年邵陽市實踐技能操作考試查詢(代碼類:250/340/440)
更新時間:2011-07-22 16:18:24
來源:|0
瀏覽
收藏
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
2011年邵陽市實踐技能操作考試查詢(代碼類:250/340/440)
2011年技能操作考試查詢(代碼類:250、340、440)
技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 證件編號 | 類別 | 合格情況 |
430511250S0001 | 唐蘭蘭 | 430523198305013522 | 250 | 不通過 |
430511250S0002 | 歐陽大用 | 430529198602070011 | 250 | 不通過 |
430511250S0003 | 謝楊聰 | 432624196708146615 | 250 | 不通過 |
430511250S0004 | 肖桂華 | 430529198608250048 | 250 | 不通過 |
430511250S0005 | 楊健 | 430529198511182317 | 250 | 不通過 |
430511250S0006 | 李鳳林 | 430521198109276656 | 250 | 通過 |
430511250S0007 | 全劍 | 430527198203160033 | 250 | 不通過 |
430511250S0008 | 楊告成 | 430521198503136619 | 250 | 通過 |
430511250S0009 | 龍運波 | 432626198201210317 | 250 | 不通過 |
430511250S0010 | 楊俐瓊 | 43052519810201742X | 250 | 不通過 |
430511250S0011 | 張丹丹 | 430524198312278162 | 250 | 通過 |
430511250S0012 | 袁子平 | 430527198407026311 | 250 | 通過 |
430511250S0013 | 夏江麗 | 432623197807241085 | 250 | 不通過 |
430511250S0014 | 馬智慧 | 430524198011086319 | 250 | 不通過 |
430511250S0015 | 馮震 | 430522198107128349 | 250 | 通過 |
430511250S0016 | 陳小玉 | 420704197806020347 | 250 | 不通過 |
430511250S0017 | 楊麗華 | 420704198202230380 | 250 | 不通過 |
430511250S0018 | 鄧成波 | 430524198607126369 | 250 | 不通過 |
430511250S0019 | 黃長京 | 430525197809283997 | 250 | 不通過 |
430511250S0020 | 周俊 | 430526198409227292 | 250 | 不通過 |
430511250S0021 | 劉明明 | 430524197805050962 | 250 | 通過 |
430511250S0022 | 周冠 | 430525198509178516 | 250 | 不通過 |
430511250S0023 | 陳霞 | 430525198609068541 | 250 | 不通過 |
430511250S0024 | 張平平 | 430528198401225850 | 250 | 通過 |
430511250S0025 | 劉甲杰 | 430503198404200010 | 250 | 不通過 |
430511250S0026 | 張建軍 | 432624197105089134 | 250 | 不通過 |
430511250S0027 | 朱曉婭 | 430522198309080021 | 250 | 不通過 |
430511250S0028 | 蒲蓮箱 | 430529198503045523 | 250 | 不通過 |
430511250S0029 | 王偉華 | 432622197808233873 | 250 | 不通過 |
430511250S0030 | 曾維國 | 430581198511160519 | 250 | 通過 |
430511250S0031 | 劉文華 | 430523197906082131 | 250 | 通過 |
430511250S0032 | 雷干麗 | 430529197912200286 | 250 | 通過 |
430511250S0033 | 張映龍 | 43052519810711531X | 250 | 不通過 |
430511250S0034 | 陽芬紅 | 432622197701193461 | 250 | 通過 |
430511250S0035 | 王彬 | 430525197612076134 | 250 | 不通過 |
430511250S0036 | 于麗霞 | 430527198309033921 | 250 | 通過 |
430511250S0037 | 蘇增武 | 430527197911203917 | 250 | 通過 |
430511250S0038 | 黃曉玲 | 432622197501033869 | 250 | 不通過 |
430511250S0039 | 賀利華 | 430523198206197637 | 250 | 不通過 |
430511250S0040 | 阮朋飛 | 430521198301094270 | 250 | 不通過 |
430511250S0041 | 羅方 | 430524198106234097 | 250 | 不通過 |
430511250S0042 | 謝向華 | 430525198104296637 | 250 | 不通過 |
430511250S0043 | 王可要 | 430523198008081158 | 250 | 不通過 |
430511250S0044 | 李? | 430524197609281771 | 250 | 通過 |
430511250S0045 | 伍賢林 | 430528198303037354 | 250 | 不通過 |
430511250S0046 | 陳貽檢 | 43052819830911025X | 250 | 通過 |
430511250S0047 | 關(guān)林芳 | 430204198610120521 | 250 | 不通過 |
430511250S0048 | 肖德坤 | 430581198912081811 | 250 | 不通過 |
430511250S0049 | 劉正方 | 43051119771101503X | 250 | 不通過 |
430511250S0050 | 劉筆 | 430528198903120055 | 250 | 不通過 |
430511250S0051 | 廖飛武 | 430524197910295216 | 250 | 不通過 |
430511250S0052 | 劉光和 | 43262219750704581X | 250 | 通過 |
430511250S0053 | 劉濤 | 430524198301254093 | 250 | 通過 |
430511250S0054 | 黃波 | 430527198210304218 | 250 | 不通過 |
430511250S0055 | 肖至圻 | 430527198009090027 | 250 | 通過 |
430511250S0056 | 鄧?;?/TD> | 430581198401240788 | 250 | 通過 |
430511250S0057 | 梁敏奇 | 430527198704276923 | 250 | 通過 |
430511250S0058 | 王巧平 | 430524197812164060 | 250 | 不通過 |
430511250S0059 | 王如輪 | 430523198310258815 | 250 | 通過 |
430511250S0060 | 劉秀英 | 430524197904295084 | 250 | 不通過 |
430511250S0061 | 陳明明 | 430523198708306418 | 250 | 不通過 |
430511250S0062 | 喻榮霞 | 430524198011071766 | 250 | 不通過 |
430511250S0063 | 李成軍 | 430521198006291458 | 250 | 不通過 |
430511250S0064 | 夏衛(wèi)鴻 | 430581198111137512 | 250 | 不通過 |
430511250S0065 | 陳韻旭 | 430523198608233514 | 250 | 不通過 |
430511250S0066 | 王征 | 432624197811302318 | 250 | 通過 |
430511250S0067 | 劉繼躍 | 430526198804123530 | 250 | 通過 |
430511250S0068 | 雷宇馳 | 430503198909013587 | 250 | 通過 |
430511250S0069 | 謝樂清 | 432624197302286612 | 250 | 通過 |
430511250S0070 | 劉建良 | 430524198010032933 | 250 | 不通過 |
430511250S0071 | 王小玉 | 430523198809082345 | 250 | 不通過 |
430511250S0072 | 廖光作 | 432627196511126273 | 250 | 通過 |
430511250S0073 | 賀桂元 | 430525198708014549 | 250 | 不通過 |
430511250S0074 | 饒興壤 | 430529197412040298 | 250 | 通過 |
430511250S0075 | 陳達峰 | 430524197606278171 | 250 | 不通過 |
430511250S0076 | 肖育輝 | 430522198106126392 | 250 | 不通過 |
430511250S0077 | 方姣娣 | 430581198002243607 | 250 | 不通過 |
430511250S0078 | 李建軍 | 430524197506150015 | 250 | 不通過 |
430511250S0079 | 尹瓊英 | 430525197801122523 | 250 | 通過 |
430511340S0001 | 李麗麗 | 430528196502212320 | 340 | 通過 |
430511340S0002 | 曾智 | 430521196506103792 | 340 | 通過 |
430511440S0001 | 鄧玉華 | 430503197205130043 | 440 | 不通過 |
430511440S0002 | 鄧集火 | 432623196311054775 | 440 | 不通過 |
430511440S0003 | 劉念雄 | 430528196810300015 | 440 | 通過 |
430511440S0004 | 尹積明 | 430521197007040277 | 440 | 通過 |
430511440S0005 | 周代紅 | 432625196512191816 | 440 | 不通過 |
編輯推薦
最新資訊
- 9月14日開始打印臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試2024年成績單2024-09-14
- 溫馨提示:官方提供2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績分析報告2024-09-14
- 國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)發(fā)布:2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查詢?nèi)肟谡介_通!2024-09-14
- 已公布!2024年北京臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績這樣查!2024-09-14
- 正式公布!2024年上海臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢方式及入口2024-09-14
- 已開通:2024年天津臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績查分通道趕快收藏!2024-09-14
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績查詢時間、方式及合格標(biāo)準(zhǔn)2024-09-13
- 建議收藏!【手機端】查分入口!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試查分匯總2024-09-13
- 【電腦端】查分入口!建議收藏!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績查詢2024-09-13
- 提前了解!內(nèi)蒙古2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績怎么查分?2024-09-13
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師各地入口