當(dāng)前位置: 首頁 > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績查詢 > 烏蘭察布2012年臨床醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績單

烏蘭察布2012年臨床醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績單

更新時(shí)間:2012-07-19 09:43:46 來源:|0 瀏覽0收藏0

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

技能準(zhǔn)考證號 姓名 證件編號 報(bào)考類別 單位名稱 技能總分
151212110S0001 王曉東 152601197911274017 110 烏蘭察布市中心醫(yī)院 74
151212110S0002 楊芳芳 152629198007150025 110 涼城縣廠漢營中心衛(wèi)生院 64.5
151212110S0003 張文 15263219820522031X 110 察右后旗旗醫(yī)院 74
151212110S0004 張龍 150203198212253130 110 烏蘭察布市婦幼保健院 73.5
151212110S0005 白占潤 152625197211200050 110 化德縣醫(yī)院 74
151212110S0006 狄利清 150105198511053021 110 集寧區(qū)中蒙醫(yī)院 73.5
151212110S0007 趙占芬 152601197606231520 110 烏蘭察布市婦幼保健院 66.5
151212110S0008 張曉莉 152601198202103623 110 豐鎮(zhèn)市中醫(yī)院 0
151212110S0009 楊文龍 152624198309112110 110 馬蓋圖衛(wèi)生院 67.5
151212110S0010 羅茂威 15263019811221097X 110 察右后旗計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 71.5
151212110S0011 王雪蓮 15263219831126480X 110 烏蘭察布醫(yī)專附屬醫(yī)院 55.5
151212110S0012 薛建平 152626197308190019 110 商都縣中醫(yī)院 77
151212110S0013 曹飛 152601198505223112 110 烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校附屬醫(yī)院 51.5
151212110S0014 董文 15010419850901115X 110 涼城縣人民醫(yī)院 39.5
151212110S0015 李井泉 152631197508170312 110 察右中旗科布爾鎮(zhèn)第二村衛(wèi)生室 74.5
151212110S0016 張燕平 152634197409150040 110 四子王旗烏蘭花中心衛(wèi)生院 74.5
151212110S0017 葉莉娜 61052519841222222X 110 涼城縣人民醫(yī)院 80.5
151212110S0018 靳惠敏 152601198204223127 110 烏蘭察布市地方病防治中心 62
151212110S0019 烏云高娃 152624197406176023 110 卓資縣人民醫(yī)院 64
151212110S0020 羅峰 152630197211120393 110 平地泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 60.5
151212110S0021 郭亮 152630198206020050 110 黃旗海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 59.5
151212110S0022 安曉日 152632198509104211 110 察右后旗旗醫(yī)院 76
151212110S0023 杜燕玲 152601197811062025 110 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市結(jié)核病防治中心 71
151212110S0024 秦鴻華 450323198511222731 110 涼城縣人民醫(yī)院 68
151212110S0025 任雅男 152631198603190025 110 察右中旗巴音鄉(xiāng)衛(wèi)生院 74
151212110S0026 張翔 152634197402070910 110 四子王旗太平莊衛(wèi)生院 70
151212110S0027 鐘巍 152601197508250138 110 烏蘭察布市第三醫(yī)院 69
151212110S0028 胡建國 152627197405161339 110 烏蘭察布市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院 73.5
151212110S0029 張彩虹 152632197505220026 110 察右后旗賁紅中心衛(wèi)生院 81
151212110S0030 康偉 152626197907070051 110 商都縣醫(yī)院 75.5
151212110S0031 蘇日娜 152327198603220027 110 集寧區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 72
151212110S0032 盛有祥 152630197602160034 110 烏蘭察布市醫(yī)專附院 75
151212110S0033 劉涌濤 152201198201262532 110 察右中旗醫(yī)院 70.5
151212110S0034 馮曉虹 152626197802030125 110 商都縣醫(yī)院 62.5
151212110S0035 田計(jì)存 150122198003221515 110 烏蘭察布市中心醫(yī)院 83
151212110S0036 劉宏霞 152634198004168423 110 四子王旗仁愛醫(yī)院 62.5
151212110S0037 白雪強(qiáng) 152601198012153638 110 烏蘭察布惠民婦產(chǎn)醫(yī)院 64.5
151212110S0038 徐連根 152630197309272061 110 羊圈灣衛(wèi)生院 59
151212110S0039 蔣麗芳 14062419830820006X 110 烏蘭察布市疾病預(yù)防控制中心 55.5
151212110S0040 楊樹才 152624198111122110 110 十八臺鎮(zhèn)印山灣村衛(wèi)生室 73.5
151212110S0041 劉晨輝 152634198305148418 110 四子王旗人民醫(yī)院 63.5
151212110S0042 曹文生 152629198205033516 110 涼城縣廠漢營中心衛(wèi)生院 71
151212110S0043 常蒙 152824197912020014 110 十八臺中心衛(wèi)生院 68
151212110S0044 張紅霞 152634198204061225 110 四子王旗人民醫(yī)院 74.5
151212110S0045 王澤俊 152601198007012013 110 集寧區(qū)白海子中心衛(wèi)生院 66
151212110S0046 徐鴻儒 15260119840624361X 110 集寧區(qū)黃家村衛(wèi)生院 75.3
151212110S0047 韓春艷 152626198004200024 110 商都縣卯都衛(wèi)生院民主村衛(wèi)生室 71
151212110S0048 郭曉兵 150202197901253020 110 四子王旗人民醫(yī)院 60
151212110S0049 劉瑜 152601198205092122 110 烏蘭察布市第三醫(yī)院 71.5
151212110S0050 母曉燕 15263119820923662X 110 察右中旗蒙古寺衛(wèi)生院 78
151212110S0051 趙素萍 152601196808231022 110 集寧區(qū)三成局衛(wèi)生院 74
151212110S0052 顧潔 152601198406301648 110 烏蘭察布市中心醫(yī)院 79.5
151212110S0053 劉燕慧 152625198211095021 110 化德縣中蒙醫(yī)院 67
151212110S0054 亢建峰 152624197904105754 110 卓資縣疾病預(yù)防控制中心 57
151212110S0055 趙高 152626197812193614 110 商都縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 74
151212110S0056 劉新春 152632197701020013 110 察右后旗賁紅中心衛(wèi)生院 81.5
151212110S0057 圖克 152601198802070618 110 烏蘭察布市第二醫(yī)院 80.5
151212110S0058 劉宏偉 152634197807070011 110 四子王旗仁愛醫(yī)院 72.5
151212110S0059 李利珍 152629197601126410 110 涼城縣人民醫(yī)院 72
151212110S0060 杜任飛 150421198309110033 110 察右后旗錫勒中心衛(wèi)生院 76.5
151212110S0061 楊素珍 152631197707200326 110 建筑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 64.5
151212110S0062 劉建敏 152324198408206028 110 烏蘭察布市第二醫(yī)院 75.5
151212110S0063 莎日娜 152601198201174120 110 烏蘭察布市傳染病醫(yī)院 63
151212110S0064 劉慧媛 150203198402123126 110 集寧區(qū)白海子中心衛(wèi)生院 74
151212110S0065 程寧 150304198412195029 110 烏蘭察布市第三醫(yī)院 69.5
151212110S0066 劉光宇 152627197511060048 110 興和縣人民醫(yī)院 54.5
151212110S0067 李穎 152601197603051065 110 集寧區(qū)婦幼保健所 0
151212110S0068 韓躍峰 152626198103156719 110 商都縣十八頃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 75.5
151212110S0069 喬登峰 152627197611190077 110 興和縣人民醫(yī)院 0
151212110S0070 李瑞彬 15012419810524637X 110 烏蘭察布市疾病預(yù)防控制中心門診部 59
151212110S0071 黃泰博 371402198608140323 110 烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校附屬醫(yī)院 72
151212110S0072 汪子越 150223198210010018 110 集寧區(qū)中蒙醫(yī)院 68.5
151212110S0073 劉東琳 152634197911210029 110 四子王旗供濟(jì)堂中心衛(wèi)生院 34
151212110S0074 張志勇 152632197508080014 110 察右后旗賁紅中心衛(wèi)生院 67.5
151212110S0075 王飛 15263019740404207X 110 烏蘭察布市察哈爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃旗海衛(wèi)生院 76.5
151212110S0076 趙洪利 152527198108210973 110 集寧區(qū)白海子中心衛(wèi)生院 68
151212110S0077 馬穎霞 15280119780415212X 110 烏蘭察布市中心醫(yī)院 68
151212110S0078 左婭 152634197408202128 110 四子王旗庫倫圖中心衛(wèi)生院 0
151212110S0079 李曉娟 150924198108306722 110 興和縣中醫(yī)院 65
151212110S0080 蔚河 150204197611150931 110 集寧區(qū)白海子中心衛(wèi)生院 61
151212110S0081 康翠榮 152634197408170023 110 四子王旗太平莊衛(wèi)生院 45.5
151212110S0082 任勇 152601198008213538 110 察右后旗白鎮(zhèn)白音路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 79
151212110S0083 牛志文 152625197612160117 110 化德縣土城子中心衛(wèi)生院 64
151212110S0084 郭新龍 152629198308255090 110 涼城縣麥胡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 64
151212110S0085 劉翠芬 152634197906153920 110 四子王旗仁愛醫(yī)院 82.5
151212110S0086 劉岳宏 152634198304191211 110 四子王旗仁愛醫(yī)院 63.5
151212110S0087 劉遠(yuǎn)航 140722198506130034 110 集寧區(qū)黃家村衛(wèi)生院 67.5
151212110S0088 邢鶴苑 152801198804110020 110 烏蘭察布市第二醫(yī)院 72.5
151212110S0089 索欣 152601198707133625 110 烏蘭察布現(xiàn)代男科醫(yī)院 70.5
151212110S0090 趙睿 152601198511252657 110 烏蘭察布市精神康復(fù)醫(yī)院 0
151212110S0091 李娜 152630198202190044 110 烏蘭察布市中心醫(yī)院 59
151212110S0092 潘軍偉 32032319830829161X 110 烏蘭察布市集寧區(qū)前進(jìn)路辦事處解放社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 56.5
151212110S0093 陳佳濤 152625198809041511 110 商都縣醫(yī)院 68
151212110S0094 邢月貞 北文字第053428號 110 烏蘭察布市軍分區(qū)衛(wèi)生所 69.5
151212110S0095 郭民 152321197610291816 110 烏蘭察布市中心醫(yī)院 0
151212110S0096 邵志偉 152103198402181517 110 集寧區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 76.5
151212110S0097 李金花 152322198201174329 110 豐鎮(zhèn)市人民醫(yī)院 72
151212110S0098 趙俊英 152634197903238427 110 烏蘭察布市第三醫(yī)院 71
151212110S0099 郝波 150202198606192418 110 烏蘭察布市現(xiàn)代男科醫(yī)院 66.5
151212110S0100 杜菲 152601198504300649 110 烏蘭察布市中心醫(yī)院 69
151212110S0101 李秀平 152624197411100146 110 卓資縣人民醫(yī)院 23
151212110S0102 俞軍 152625197403010075 110 化德縣醫(yī)院 80.5
151212110S0103 高麗霞 152631197804070025 110 察右中旗醫(yī)院 58
151212110S0104 齊學(xué)航 120102198604302037 110 集寧區(qū)二輕醫(yī)院 67
151212110S0105 劉超 371421198210220031 110 卓資縣人民醫(yī)院 74.5
151212110S0106 張?jiān)孪?/TD> 152634197801120022 110 四子王旗人民醫(yī)院 60
151212110S0107 張巧霞 152628198807020601 110 烏蘭察布醫(yī)專附院 70
151212110S0108 李志媛 152601198011012526 110 集寧區(qū)中蒙醫(yī)院 60
151212110S0109 王晶 152601198010080017 110 烏蘭察布市中心醫(yī)院 79
151212110S0110 陳旭艷 152631198511114826 110 烏蘭察布市第二醫(yī)院 79
151212110S0111 樊燕忠 152627197502170050 110 興和縣蒙中醫(yī)院 61
151212110S0112 梁小華 152629198201225027 110 涼城縣廠漢營中心衛(wèi)生院 64.5
151212110S0113 趙永廣 152629197805275311 110 涼城縣三蘇木衛(wèi)生院 70
151212110S0114 李志亮 152628198009170234 110 豐鎮(zhèn)市中醫(yī)院 25
151212110S0115 劉之英 152631197711037525 110 察右中旗烏素圖鎮(zhèn)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 56.5
151212110S0116 張建勛 152624197706022173 110 八蘇木衛(wèi)生院 74
151212110S0117 張艷 150105198306097324 110 集寧區(qū)中蒙醫(yī)院 81
151212110S0118 張艷琴 152524198503190029 110 商都縣十八頃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 82
151212110S0119 米海寧 152601198910280137 110 烏蘭察布市中心醫(yī)院 72
151212110S0120 胡俊霞 15262919791010002X 110 涼城縣廂黃地衛(wèi)生院 83
151212110S0121 白玉英 152625197605210032 110 化德縣中蒙醫(yī)院 63
151212110S0122 劉智霞 152628198606233029 110 豐鎮(zhèn)市紅砂壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 73.5
151212110S0123 王志平 152601198306083516 110 烏蘭察布市中心醫(yī)院 73
151212110S0124 王永利 152625197806182023 110 化德縣太平東街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 66.5
151212110S0125 趙麗娟 130921197902123045 110 烏蘭察布市第三醫(yī)院 80
151212110S0126 馬立紅 152601197912052520 110 集寧區(qū)新華街社區(qū)服務(wù)中心 61
151212110S0127 溫智慧 152630197909021071 110 烏蘭察布市中心醫(yī)院 56.5
151212110S0128 袁迎春 15263019800315004X 110 察右前旗人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 58
151212110S0129 蘭婧 150122198612060622 110 集寧區(qū)中蒙醫(yī)院 81.5
151212110S0130 拉?旦白拉 152322198305154517 110 集寧區(qū)中蒙醫(yī)院 69.5
151212110S0131 薛志斌 152627198202284077 110 興和縣人民醫(yī)院 80.5
151212110S0132 謝坤 152601198207211025 110 新華社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 83.5
151212110S0133 尹偉 152601198007222539 110 烏蘭察布市中心醫(yī)院 78.5
151212110S0134 郭勇 152634198212248436 110 四子王旗人民醫(yī)院 69.5
151212110S0135 孫亞琴 152627198212232545 110 烏蘭察布市中心醫(yī)院 73.5
151212110S0136 高明 152601197905283531 110 烏蘭察布市第三醫(yī)院 66.5
151212110S0137 吳杰 150104197606170115 110 烏蘭察布市結(jié)核病防治中心 72.5
151212110S0138 趙向慧 152630198302110574 110 烏蘭察布市疾控中心 45
151212110S0139 李治軍 150927197809253330 110 察右中旗醫(yī)院 63.5
151212110S0140 常建明 152631196811071814 110 烏蘭蘇木宿尼村衛(wèi)生室 35
151212110S0141 楊敏 152626197910200128 110 商都縣醫(yī)院 72.5
151212110S0142 曹延軍 152632197409170030 110 察右后旗計(jì)劃生育服務(wù)站 19.5
151212110S0143 崔海艷 152527197909280029 110 我烏蘭察布市地方病防治中心 66
151212110S0144 馬艷紅 152627197903310026 110 興和縣店子中心衛(wèi)生院 77
151212110S0145 韓志剛 152601198111260615 110 新華街辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 67
151212110S0146 馮海林 152629197601160010 110 涼城縣人民醫(yī)院 79
151212110S0147 楊勇 152632196904265112 110 察右后旗錫勒中心衛(wèi)生院 56.5
151212110S0148 張志紅 150428198210012024 110 卓資縣疾控中心 64
151212110S0149 龐存海 152625198209280017 110 化德縣六十頃衛(wèi)生院 53.5
151212110S0150 張宏偉 150206198112140111 110 烏蘭察布市第二醫(yī)院 81
151212110S0151 張彥臣 152628198209256171 110 豐鎮(zhèn)市人民醫(yī)院 74
151212110S0152 王子君 152632198406260019 110 烏蘭察布市第三醫(yī)院 71
151212110S0153 郝志平 152626198204093016 110 八蘇木衛(wèi)生院 58
151212110S0154 溫強(qiáng) 152628198201300019 110 豐鎮(zhèn)市巨寶莊中心衛(wèi)生院 74
151212110S0155 張星瑋 152628198811121026 110 豐鎮(zhèn)市人民醫(yī)院 66
151212110S0156 邢志偉 152634198106120017 110 四子王旗烏蘭花鎮(zhèn)河南營村第五衛(wèi)生室 65.5
151212110S0157 李俊平 152630197402140012 110 內(nèi)蒙古烏蘭察布市察右前旗人民醫(yī)院 65
151212110S0158 李志敏 152629197407026213 110 涼城縣岱海鎮(zhèn)九股泉村衛(wèi)生室分室 65.5
151212110S0159 胡婷婷 152627198501180040 110 興和縣中蒙醫(yī)院 61
151212110S0160 侯彩霞 152634198209232126 110 烏蘭花鎮(zhèn)移民村第五衛(wèi)生室 57
151212110S0161 茍俊 150922197611200012 110 化德縣醫(yī)院 66
151212110S0162 姚龍 152631198210216618 110 集寧區(qū)二輕醫(yī)院 0
151212110S0163 楊松波 140211198010170511 110 烏蘭察布市中心醫(yī)院 73.5
151212110S0164 夏曉青 370781198810013302 110 集寧區(qū)二輕醫(yī)院 67.5
151212110S0165 吳金 152601197612212115 110 集寧區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)賈家村第一衛(wèi)生室 63.5
151212110S0166 井晟 320705198609263515 110 烏蘭察布市中心醫(yī)院 70
151212110S0167 馮玲 152601198610064141 110 烏蘭察布市第二醫(yī)院 80.5
151212110S0168 張俊 152629198301302018 110 豐鎮(zhèn)市人民醫(yī)院 80.5
151212110S0169 郭紅日 152601197812231513 110 集寧師范學(xué)院校醫(yī)院 67
151212110S0170 李雅靜 152629198412030027 110 察右后旗蒙醫(yī)醫(yī)院 74
151212110S0171 李俊文 152630197506051575 110 巴音鎮(zhèn)中心衛(wèi)衛(wèi)生院 74.5
151212110S0172 張鵬飛 15010419860803113X 110 集寧區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)小榆樹灣村第二衛(wèi)生室 75
151212110S0173 倪志剛 152601198212252518 110 烏蘭察布市中心醫(yī)院 65.5
151212110S0174 王培君 152630197305010072 110 內(nèi)蒙古烏蘭察布市察右前旗人民醫(yī)院 79
151212110S0175 李曉永 152628197604150014 110 豐鎮(zhèn)市巨寶莊中心衛(wèi)生院 79
151212110S0176 高婕 152530198109300020 110 烏蘭察布市疾控中心 69.5
151212110S0177 張翼鵬 152601198208193615 110 察右后旗土牧爾臺中心衛(wèi)生院 65.5
151212110S0178 任亞麗 152626198207083622 110 烏蘭察布市衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院 74
151212110S0179 張劍波 150124198111031711 110 集寧區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 72
151212110S0180 張艷輝 150202198211262426 110 集寧區(qū)中蒙醫(yī)院 80.5
151212110S0181 仝麗芳 152630197304081688 110 土鎮(zhèn)衛(wèi)生院 66.5
151212110S0182 張穎 150221198201090025 110 烏蘭察布市察右前旗土貴山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 81.5
151212110S0183 賈玉 150928197804125432 110 察右后旗婦幼保健所 73
151212110S0184 丁振聲 152601198101073517 110 烏蘭察布市第三醫(yī)院 80
151212110S0185 侯文華 152624198101240615 110 巴音鎮(zhèn)中心衛(wèi)衛(wèi)生院 75
151212110S0186 燕世輝 152629197510170010 110 涼城縣麥胡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 68
151212110S0187 武華 152601197709251524 110 烏蘭察布市第三醫(yī)院 70.5
151212110S0188 梁東升 152629198002140012 110 內(nèi)蒙古烏蘭察布市結(jié)核病防治中心 79
151212110S0189 陳亞東 152628198205190590 110 烏蘭察布市婦幼保健醫(yī)院 80.5
151212110S0190 李丹 150102198709230143 110 烏蘭察布市結(jié)核病防治中心 63
151212110S0191 曹曉穎 152624198106061843 110 集寧區(qū)白海子中心衛(wèi)生院 72.5
151212110S0192 王海霞 152627197310190049 110 興和縣人民醫(yī)院 60.5
151212110S0193 耿羽 150102197910291517 110 烏蘭察布市中心醫(yī)院 74
151212110S0194 劉德亮 152626197310292233 110 商都縣醫(yī)院 65.5
151212110S0195 張東 152629197510200515 110 涼城縣崞縣夭中心衛(wèi)生院 64
151212110S0196 巴特爾 152601198112150514 110 烏蘭察布市醫(yī)專附院 81
151212110S0197 李棟 152630198009270018 110 平地泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 0
151212110S0198 李有良 150927197906050017 110 察右中旗得勝衛(wèi)生院 68
151212110S0199 任翔 152627197405124634 110 集寧區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)小賁紅村衛(wèi)生室 66
151212110S0200 任樂 152601197511030515 110 烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校附屬醫(yī)院 75
151212110S0201 謝銘 152601197908011021 110 烏蘭察布市中心醫(yī)院 70
151212110S0202 于嬌麗 370285198709051425 110 涼城縣人民醫(yī)院 73.5
151212110S0203 王樂 152701198308230933 110 烏蘭察布市婦幼保健院 65.5
151212110S0204 郭海燕 152628197212220925 110 豐鎮(zhèn)市新城灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 76.5
151212110S0205 樊光輝 152629198008022519 110 涼城縣人民醫(yī)院 83
151212110S0206 高崗 152725198307291815 110 烏蘭察布市集寧區(qū)前進(jìn)路辦事處解放社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 78.5
151212110S0207 翁彥祥 152625197509010049 110 化德縣醫(yī)院 80
151212110S0208 陳雙鳳 152601198610120625 110 烏蘭察布市中心醫(yī)院 68
151212110S0209 王海姣 152224198507270046 110 土鎮(zhèn)衛(wèi)生院 67.5
151212110S0210 蘭穎華 152634197302090033 110 四子王旗人民醫(yī)院 76.5
151212110S0211 喬娟 15262719841208556X 110 烏蘭察布市精神康復(fù)醫(yī)院 60
151212110S0212 周永霞 150103198311241121 110 豐鎮(zhèn)市人民醫(yī)院 81
151212110S0213 劉先奇 150124198210120111 110 烏蘭察布市疾病預(yù)防控制中心門診部 41.5
151212110S0214 李廣兵 152632197211070018 110 察右后旗婦幼保健所 66
151212110S0215 李旭 152601198008292619 110 烏蘭察布市中心醫(yī)院 73.5
151212110S0216 陳偉 610321198507212319 110 涼城縣人民醫(yī)院 82.5
151212110S0217 張建紅 152634197601010021 110 四子王旗東八號中心衛(wèi)生院 70
151212110S0218 陶世平 152601198308013634 110 梨花鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 74
151212110S0219 馮玉龍 152627198310131334 110 興和縣人民醫(yī)院 77.5
151212110S0220 李曉峰 152632198302100010 110 烏蘭察布市第三醫(yī)院 82
151212110S0221 韓茂 152625197211200093 110 化德縣婦幼保健所 70.5
151212110S0222 王榮 150102197712070545 110 卓資縣人民醫(yī)院 78.5
151212110S0223 宮建芳 152624198409175186 110 卓資縣疾控中心 68
151212110S0224 吳秀梅 152222198301293549 110 察右后旗旗醫(yī)院 74
151212110S0225 張瑞清 152629198008170028 110 涼城縣永興中心衛(wèi)生院 50
151212110S0226 巴日色 15260119870106012X 110 烏蘭察布市婦幼保健院 72
151212110S0227 仇廣華 150124198308276376 110 烏蘭察布市婦幼保健院 76
151212110S0228 郭宇峰 152631198611180054 110 察右中旗醫(yī)院 75
151212110S0229 郝娜娜 23030719790123402X 110 烏蘭察布市集寧區(qū)中蒙醫(yī)院 71.5
151212110S0230 趙志萍 152526197912102446 110 烏蘭察布市集寧區(qū)中蒙醫(yī)院 61
151212110S0231 田曉霞 152626197809253647 110 烏蘭察布市商都縣卯都鄉(xiāng)三面井村衛(wèi)生室 71
151212110S0232 劉曉兵 152727198506231017 110 烏蘭察布市第二醫(yī)院 75.5
151212110S0233 孫彩霞 152128198104181823 110 印堂子衛(wèi)生院 63.5
151212110S0234 李仙亮 152631197606010363 110 察右中旗醫(yī)院 78
151212110S0235 魯志平 152626197711070017 110 商都縣醫(yī)院 87
151212110S0236 赫慧芳 152601197103160126 110 集寧區(qū)婦幼保健所 0
151212110S0237 盛瑞禎 152625198010100023 110 化德縣疾病預(yù)防控制中心 83
151212110S0238 趙蓓 230602197903234028 110 內(nèi)蒙古察哈爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃旗海鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 73
151212110S0239 張雪飛 152627198009070034 110 興和縣人民醫(yī)院 57
151212110S0240 張志強(qiáng) 152601197905272517 110 集寧區(qū)白海子中心衛(wèi)生院 77.5
151212110S0241 郭卿 15262719820129461X 110 烏蘭察布市集寧區(qū)虎山辦事處文化路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 75.5
151212110S0242 甄榮 152623196505090021 110 烏蘭察布市疾控中心 0
151212110S0243 劉偉 152601198309212619 110 烏蘭察布市中心醫(yī)院 74

相關(guān)推薦:2012年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績查詢匯總

更多訪問:臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師首頁 臨床醫(yī)師VIP保過班  臨床醫(yī)師考試論壇    臨床醫(yī)師免費(fèi)視聽

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格查詢

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部

<listing id="wzsvb"><ul id="wzsvb"></ul></listing>
<sub id="wzsvb"><menu id="wzsvb"><samp id="wzsvb"></samp></menu></sub>
技能準(zhǔn)考證號 姓名 證件編號 報(bào)考類別 單位名稱 技能總分
151212210S0001 王棟 150223198511052713 210 內(nèi)蒙古烏蘭察布市科技社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 71
151212210S0002 榮建敏 152632198605053012 210 化德縣中蒙醫(yī)院 76.5
151212210S0003 陳素芬 15263419800902332X 210 集寧區(qū)中蒙醫(yī)院 71.5
151212210S0004 李海娟 152627197710210547 210 興和縣張皋中心衛(wèi)生院 65.5
151212210S0005 賀智英 150123198505146128 210 十八臺中心衛(wèi)生院 0
151212210S0006 趙國勝 152629197402240018 210 涼城縣廂黃地衛(wèi)生院 66
151212210S0007 李曉雨 152634198611141812 210 四子王旗人民醫(yī)院 72.5
151212210S0008 郭飛 152626197303211810 210 商都縣七臺鎮(zhèn)北大井村衛(wèi)生室 65.5
151212210S0009 王苑苑 152626198807105426 210 集寧新體路恩和社區(qū)服務(wù)站 0
151212210S0010 杜佳林 152624198607142473 210 集寧區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)賈家村衛(wèi)生室 58
151212210S0011 吳峰 152634198002100011 210 四子王旗烏蘭花中心衛(wèi)生院 62.5
151212210S0012 侯鳳英 152631198802090924 210 烏蘭察布醫(yī)專附屬醫(yī)院 62
151212210S0013 溫愛軍 150121197704282010 210 巴音錫勒中心衛(wèi)生院 67.5
151212210S0014 李志剛 152627198505113419 210 興和縣團(tuán)結(jié)中心衛(wèi)生院 62
151212210S0015 楊掉武 14062219861218425X 210 集寧區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)半個(gè)井村衛(wèi)生室 45.5
151212210S0016 尹奕婷 152601198811110167 210 烏蘭察布市結(jié)核病防治中心 68
151212210S0017 田鵬飛 152634198503043959 210 四子王旗蒙中醫(yī)院 70
151212210S0018 張存付 152624198303051572 210 十八臺中心衛(wèi)生院 55.5
151212210S0019 高英 15263019800404226X 210 察右后旗白鎮(zhèn)白音路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 0
151212210S0020 范艷軍 152630198610257519 210 平地泉中心衛(wèi)生院 80
151212210S0021 郭志軍 152627198511156132 210 興和縣鄂爾棟中心衛(wèi)生院 66.5
151212210S0022 李苑萍 152601197509240521 210 集寧區(qū)黃家村衛(wèi)生院 74
151212210S0023 荀建平 152631198610110310 210 察右中旗得勝衛(wèi)生院 55
151212210S0024 張?jiān)伱?/TD> 152601197201271524 210 集寧區(qū)前進(jìn)路繁榮社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 65
151212210S0025 張建軍 152601198509173618 210 涼城縣崞縣夭中心衛(wèi)生院 43.5
151212210S0026 劉俊霞 152624197307150629 210 內(nèi)蒙古卓資縣新民街行政村衛(wèi)生室 63.5
151212210S0027 王建國 152627198804130518 210 興和縣張皋中心衛(wèi)生院 68
151212210S0028 劉愛桃 152822197901296629 210 烏蘭察布市第二醫(yī)院 74
151212210S0029 王艷飛 142701198308250641 210 察右中旗得勝衛(wèi)生院 75
151212210S0030 韓志忠 152631197205122735 210 察右中旗金盆衛(wèi)生院 60
151212210S0031 王志宏 152628198612055193 210 集寧區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)半個(gè)井村衛(wèi)生室 61
151212210S0032 郭紅利 152634197604238427 210 四子王旗仁愛醫(yī)院 74.5
151212210S0033 劉曉芬 152601198609190124 210 橋西衛(wèi)生院 77.5
151212210S0034 王維 42900619880901306X 210 烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校附屬醫(yī)院 75.5
151212210S0035 王慧春 152634197604082119 210 四子王旗忽雞圖中心衛(wèi)生院 59.5
151212210S0036 韓瓊 14022119891130214X 210 烏蘭察布易古醫(yī)院 72.5
151212210S0037 楊仙軍 152627198709182512 210 興和縣二臺子衛(wèi)生院 70
151212210S0038 靳飛清 152601197912103615 210 集寧區(qū)新華街社區(qū)服務(wù)中心 78
