2014年全國(guó)臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名時(shí)間及入口一覽表
更新時(shí)間:2013-11-28 09:56:46
來(lái)源:|0
瀏覽
收藏
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 2014年全國(guó)臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名時(shí)間及入口一覽表。
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名時(shí)間|2014年全國(guó)臨床考試報(bào)名時(shí)間與入口一覽表2014年全國(guó)臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試時(shí)間預(yù)計(jì)安排在7月。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 區(qū) | 2014網(wǎng)報(bào)名時(shí)間 | 2014現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名時(shí)間 | 網(wǎng)報(bào)入口 | 成績(jī)查詢公告 | 學(xué)習(xí)中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
天津市 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
河北省 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山西省 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)蒙古 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
遼寧省 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林省 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龍江 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上海市 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇省 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江省 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
福建省 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
江西省 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山東省 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
河南省 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北省 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
廣西區(qū) | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
海南省 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重慶市 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四川省 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
貴州省 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
云南省 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
西藏區(qū) | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
陜西省 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肅省 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
青海省 | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
寧夏區(qū) | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆區(qū) | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
兵 團(tuán) | 預(yù)計(jì)2014年02月開(kāi)始 | 預(yù)計(jì)2014年03月開(kāi)始 | [未開(kāi)通] | Q群 328632537 | 2014年學(xué)習(xí) |
編輯推薦
最新資訊
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師一年兩試正在報(bào)名!二試常見(jiàn)問(wèn)題匯總解答2024-09-20
- 官方發(fā)布:2024年浙江寧波臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師一年兩試報(bào)考通知2024-09-20
- 泰安衛(wèi)健委:2024年山東泰安臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師一年兩試報(bào)名及繳費(fèi)通知2024-09-20
- 溫馨提示:2024年湖南長(zhǎng)沙臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師一年兩試報(bào)名及繳費(fèi)須知2024-09-20
- 2024年湖北臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試醫(yī)學(xué)綜合考試二試?yán)U費(fèi)通知2024-09-20
- 官方:2024年寧夏臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試一年兩試報(bào)名公告2024-09-20
- 2024年江西吉安臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師一年兩試網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間及標(biāo)準(zhǔn)2024-09-19
- 考生須知:2024年山西臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試一年兩試報(bào)名與繳費(fèi)2024-09-19
- 2024年貴州臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試一年兩試報(bào)考公告2024-09-19
- 單獨(dú)入口繳費(fèi)!2024年湖南臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師一年兩試報(bào)名及繳費(fèi)須知2024-09-19
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師各地入口