2024年中醫(yī)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試?yán)U費(fèi)時(shí)間及方式匯總
更新時(shí)間:2024-05-11 11:50:26
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
摘要 2024年中醫(yī)助理醫(yī)師資格考試報(bào)名需要繳費(fèi)成功后才算正式完成,目前多地已公布技能考試?yán)U費(fèi)時(shí)間及方式,小編為大家進(jìn)行了匯總,一起來看看吧。
2024年中醫(yī)助理醫(yī)師資格考試報(bào)名需要繳費(fèi)成功后才算正式完成,目前多地已公布技能考試?yán)U費(fèi)時(shí)間及方式,小編為大家進(jìn)行了匯總,一起來看看吧。
溫馨提示:為避免錯(cuò)過2024年中醫(yī)助理醫(yī)師考試?yán)U費(fèi)時(shí)間、準(zhǔn)考證打印時(shí)間、成績查詢時(shí)間、證書領(lǐng)取時(shí)間等時(shí)間節(jié)點(diǎn),歡迎使用“ 免費(fèi)預(yù)約短信提醒”服務(wù),屆時(shí)我們將以短信形式提醒您重要考試節(jié)點(diǎn)!
各地導(dǎo)航(紅色代表已公布) | |||||||
北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 慶 | 湖 南 | 浙 江 | ?!〗?/span> | 山 東 |
河 北 | 山 西 | 安 徽 | 江 蘇 | 遼 寧 | 江 西 | 吉 林 | 湖 北 |
廣 東 | 廣 西 | 寧 夏 | 四 川 | 河 南 | 甘 肅 | 陜 西 | 西 藏 |
?!∧?/span> | 黑龍江 | 貴 州 | 內(nèi)蒙古 | 青 海 | 云 南 | 新 疆 | 兵 團(tuán) |
2024年中醫(yī)助理醫(yī)師技能考試?yán)U費(fèi)時(shí)間及方式匯總 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區(qū) | 繳費(fèi)時(shí)間 | 繳費(fèi)方式 | 報(bào)名公告 | 備考資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 2024年3月20日10點(diǎn)-4月2日24時(shí) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 2024年3月20日10點(diǎn)-3月24日16時(shí) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 2024年3月22日-3月29日24時(shí) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東 | 2024年3月18日-3月24日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 2024年2月21日-3月22日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建 | 2024年4月8日-4月18日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東 | 2024年4月12日-4月18日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北 | 2024年3月23日-3月28日24時(shí) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 2024年4月3日14:00-4月11日24:00 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 2024年3月13日-17日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 2024年4月1日-4月21日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇 | 2024年3月28日至4月3日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遼寧 | 2024年4月4日7時(shí)至4月8日21時(shí) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 2024年4月1日-4月10日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 暫未公布 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龍江 | 2024年4月2日9時(shí)-4月10日24時(shí) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寧夏 | 2024年3月14日-3月30日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重慶 | 2024年3月25日-4月3日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 2024年4月5日8點(diǎn)-4月9日24點(diǎn) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南 | 2024年5月13日-5月27日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南 | 2024年3月31日-4月5日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陜西 | 考區(qū)審核成功后可繳費(fèi),繳費(fèi)截止為4月3日24時(shí) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貴州 | 2024年4月17日-30日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 2024年3月27日-4月3日24時(shí) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肅 | 2024年3月26日-3月31日24時(shí) | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 暫未公布 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣西 | 2024年4月1日-15日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青海 | 2024年3月18日-27日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西藏 | 2024年4月4日-12日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 2024年3月18日8點(diǎn)-3月28日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)蒙古 | 2024年4月1日-7日 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 點(diǎn)擊查看 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵團(tuán) | 暫未公布 | 網(wǎng)上繳費(fèi) | 暫未公布 | 免費(fèi)下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續(xù)更新中,敬請關(guān)注! |
以上內(nèi)容是“2024年中醫(yī)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試?yán)U費(fèi)時(shí)間及方式匯總”,關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校中醫(yī)助理醫(yī)師頻道,可及時(shí)獲取中醫(yī)助理醫(yī)師考試的相關(guān)信息哦。
編輯推薦
最新資訊
- 2024年中醫(yī)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間2024-04-22
- 官方發(fā)布:2024年貴州中醫(yī)助理醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試?yán)U費(fèi)公告2024-04-18
- 限時(shí)補(bǔ)繳!2024年西藏中醫(yī)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試費(fèi)用補(bǔ)繳時(shí)間2024-04-16
- 長春市醫(yī)學(xué)考試中心發(fā)布:2024年長春中醫(yī)助理醫(yī)師技能考試?yán)U費(fèi)通知2024-04-11
- 已開始!2024年福建中醫(yī)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試?yán)U費(fèi)時(shí)間為4月8日至18日2024-04-08
- 官方發(fā)布:2024年西藏中醫(yī)助理醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試?yán)U費(fèi)通知2024-04-07
- 2024年山東中醫(yī)助理醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試?yán)U費(fèi)時(shí)間及標(biāo)準(zhǔn)2024-04-04
- 2024年河北中醫(yī)助理醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試?yán)U費(fèi)通知2024-04-03
- 2024年黑龍江中醫(yī)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試?yán)U費(fèi)時(shí)間:4月2日至10日2024-04-01
- 4月1日開始!2024年江西中醫(yī)助理醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試?yán)U費(fèi)時(shí)間2024-04-01
中醫(yī)助理醫(yī)師歷年真題下載 更多
中醫(yī)助理醫(yī)師各地入口