當(dāng)前位置: 首頁 > 國家公務(wù)員 > 國家公務(wù)員成績查詢 > 福建漳州6月15日公務(wù)員面試成績公布

福建漳州6月15日公務(wù)員面試成績公布

更新時(shí)間:2016-06-17 17:23:19 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽257收藏128

國家公務(wù)員報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

摘要   【摘要】福建漳州6月15日公務(wù)員面試成績公布,本文為2016年度6月15日漳州市政府系統(tǒng)和黨群系統(tǒng)公務(wù)員面試成績匯總,想了解詳情的考生可下載查看。環(huán)球網(wǎng)校還提供及時(shí)的考試信息、全面的考試資料及精品課程為
  【摘要】福建漳州6月15日公務(wù)員面試成績公布,本文為2016年度6月15日漳州市政府系統(tǒng)和黨群系統(tǒng)公務(wù)員面試成績匯總,想了解詳情的考生可下載查看。環(huán)球網(wǎng)校還提供及時(shí)的考試信息、全面的考試資料及精品課程為廣大考生備考服務(wù),敬請關(guān)注!

  相關(guān)鏈接:2016年福建各市公務(wù)員面試成績匯總

  2016福建漳州政府系統(tǒng)公務(wù)員面試成績(6月15日下午)

部門名稱 職位代碼 招考人數(shù) 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試折算分?jǐn)?shù) 面試成績 總分 總排名
漳州市國土資源監(jiān)察支隊(duì) 01 1 許婧 513561301090532 75.40  80.36  155.76  1
漳州市國土資源監(jiān)察支隊(duì) 01 1 韓燕燕 313561301091148 75.35  78.52  153.87  2
漳州市國土資源監(jiān)察支隊(duì) 01 1 李志超 113561301092591 69.85  77.62  147.47  3
漳州市國土資源監(jiān)察支隊(duì) 02 1 蘇婷 513561302090139 66.85  77.92  144.77  1
漳州市國土資源監(jiān)察支隊(duì) 02 1 施燕童 413561302091599 65.95  75.90  141.85  2
漳州市國土資源監(jiān)察支隊(duì) 02 1 林立鴻 513561302091496 61.60  73.40  135.00  3
薌城區(qū)流動人口計(jì)劃生育管理站 02 1 王美娜 453453202092040 67.10  82.28  149.38  1
薌城區(qū)流動人口計(jì)劃生育管理站 02 1 方恬 153453202091979 70.20  77.80  148.00  2
薌城區(qū)流動人口計(jì)劃生育管理站 02 1 闕麗鵬 553453202090993 65.60  75.18  140.78  3
漳州市公安局 05 2 陳曉平 511560705103219 70.65  81.90  152.55  1
漳州市公安局 05 2 方晨 411560705104585 72.35  79.70  152.05  2
漳州市公安局 05 2 朱虹 511560705101938 71.15  78.00  149.15  3
漳州市公安局 05 2 姚昕 441560705100834 69.35  77.42  146.77  4
漳州市公安局 05 2 康玉珠 511560705100623 68.05  78.58  146.63  5
漳州市公安局 05 2 黃夢瑤 411560705103179 70.25  73.30  143.55  6
云霄縣公安局 02 1 葉衍裕 551490702101624 63.20  78.28  141.48  1
云霄縣公安局 02 1 林偉 551490702101387 58.80  75.92  134.72  2
云霄縣公安局 02 1 陳智仲 551490702100468 53.80  75.12  128.92  3
漳州市公安局 02 1 楊心怡 551560702101957 70.90  76.02  146.92  1
平和縣公安局 03 1 林紀(jì)璇 511530703102194 64.50  78.10  142.60  1
平和縣公安局 03 1 張可佳 511530703103283 59.85  79.20  139.05  2
平和縣公安局 03 1 胡巧沙 511530703103154 52.50  77.10  129.60  3
南靖縣公安局森林分局 01 1 王順容 551521901102058 61.10  79.20  140.30  1
南靖縣公安局森林分局 01 1 吳文強(qiáng) 551521901100236 63.50  75.60  139.10  2
南靖縣公安局森林分局 01 1 林娟 451521901101267 61.50  76.70  138.20  3
華安縣公安局 03 1 韓佳彬 551550703100836 57.60  78.90  136.50  1
華安縣公安局 03 1 藍(lán)哲明 551550703102267 56.80  76.60  133.40  2
華安縣公安局 03 1 林慶華 551550703101485 56.80  70.30  127.10  3
漳州市公安局 01 1 陳藝?yán)?/td> 551560701100071 71.50  79.00  150.50  1
云霄縣供銷合作社聯(lián)合社 01 1 張昭蓉 513494101091039 66.60  81.60  148.20  1
云霄縣供銷合作社聯(lián)合社 01 1 方德芳 313494101092197 66.45  77.50  143.95  2
云霄縣供銷合作社聯(lián)合社 01 1 張淑娟 513494101091018 61.15  75.90  137.05  3
南靖縣供銷合作社聯(lián)合社 01 1 張又元 443524101091444 64.25  80.80  145.05  1
南靖縣供銷合作社聯(lián)合社 01 1 林芝 513524101093532 69.00  74.80  143.80  2
南靖縣供銷合作社聯(lián)合社 01 1 葉偉婧 513524101093980 64.55  77.20  141.75  3
南靖縣供銷合作社聯(lián)合社 01 1 鄭雅娟 513524101090387 64.25  77.00  141.25  4
云霄縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 03 1 許素芬 513492003091516 67.70  76.30  144.00  1
云霄縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 03 1 董雪真 513492003093522 61.15  73.20  134.35  2
南靖縣地震辦公室 01 1 謝志彬 513522601090012 58.45  76.00  134.45  1
詔安縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) 01 1 鐘麗娜 613501401090711 68.75  77.90  146.65  1
詔安縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) 01 1 陳彥欣 513501401092229 64.75  78.70  143.45  2
詔安縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) 01 1 陳來帝 413501401091580 64.55  77.90  142.45  3
詔安縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) 01 1 嚴(yán)靜文 143501401094274 64.55  75.70  140.25  4
華安縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 01 1 林明城 553552001090855 69.00  73.36  142.36  1
華安縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 01 1 林超敏 153552001093030 72.40  缺考 72.40  2
平和縣國土資源局 04 1 陳永文 353531304094002 62.10  77.60  139.70  1
平和縣國土資源局 04 1 張燦和 553531304092560 60.70  77.80  138.50  2
平和縣國土資源局 04 1 石志鑫 553531304090845 57.90  75.06  132.96  3
平和縣國土資源局 04 1 陳藝偉 553531304092226 57.90  70.50  128.40  4
薌城區(qū)流動人口計(jì)劃生育管理站 01 1 鄭高薇 313453201096842 66.60  80.70  147.30  1
薌城區(qū)流動人口計(jì)劃生育管理站 01 1 劉小巧 513453201092309 66.60  78.24  144.84  2
薌城區(qū)流動人口計(jì)劃生育管理站 01 1 郭婷婷 513453201090683 61.35  79.30  140.65  3
長泰縣城建監(jiān)察大隊(duì) 02 1 鄭金陽 553544902091098 62.90  78.88  141.78  1
長泰縣城建監(jiān)察大隊(duì) 02 1 丘凱軍 653544902091200 58.80  78.70  137.50  2
長泰縣城建監(jiān)察大隊(duì) 02 1 葉益鵬 553544902092326 55.70  缺考 55.70  3
詔安縣水土保持委員會辦公室 01 1 沈元 553503401090913 62.70  79.14  141.84  1
詔安縣水土保持委員會辦公室 01 1 鄭航 553503401090416 59.60  78.80  138.40  2
詔安縣水土保持委員會辦公室 01 1 蘇藝輝 553503401092372 56.30  77.00  133.30  3

  編輯推薦:

  2016年湖南各市公務(wù)員面試時(shí)間及通知匯總

  2016年海南省公務(wù)員面試通知

  2016年6月份國內(nèi)外時(shí)事新聞匯總

  2016年公務(wù)員聯(lián)考成績查詢時(shí)間及入口匯總

  環(huán)球網(wǎng)校友情提示:環(huán)球網(wǎng)校小編整理新聞福建漳州6月15日公務(wù)員面試成績公布,更多內(nèi)容請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校公務(wù)員頻道及論壇,我們期待與廣大考生朋友們一起交流進(jìn)步!

  【摘要】福建漳州6月15日公務(wù)員面試成績公布,本文為2016年度6月15日漳州市政府系統(tǒng)和黨群系統(tǒng)公務(wù)員面試成績匯總,想了解詳情的考生可下載查看。環(huán)球網(wǎng)校還提供及時(shí)的考試信息、全面的考試資料及精品課程為廣大考生備考服務(wù),敬請關(guān)注!

  相關(guān)鏈接:2016年福建各市公務(wù)員面試成績匯總

  2016福建漳州黨群系統(tǒng)公務(wù)員面試成績(6月15日)

單位名稱 單位代碼 職位代碼 AB類 姓名 行測 申論 筆試成績 筆試折算分 面試成績 總成績 總成績排名 招考人數(shù)
薌城區(qū)人民法院 04523 01 A類 藍(lán)楚楚 62 74 136 68.00  81.40  149.40  1 3
薌城區(qū)人民法院 04523 01 A類 鄭曉婷 68.7 68 136.7 68.35  80.40  148.75  2 3
薌城區(qū)人民法院 04523 01 A類 鐘萍 64.9 65 129.9 64.95  80.42  145.37  3 3
薌城區(qū)人民法院 04523 01 A類 張梅燕 65 66.5 131.5 65.75  78.90  144.65  4 3
薌城區(qū)人民法院 04523 01 A類 林周明 71 58.5 129.5 64.75  78.50  143.25  5 3
薌城區(qū)人民法院 04523 01 A類 江婉容 68 59.5 127.5 63.75  79.30  143.05  6 3
薌城區(qū)人民法院 04523 01 A類 張文祥 63.1 68.5 131.6 65.80  76.60  142.40  7 3
薌城區(qū)人民法院 04523 01 A類 林敏華 59.2 68.5 127.7 63.85  76.30  140.15  8 3
薌城區(qū)人民法院 04523 01 A類 林冬燕 71 58 129 64.50  75.60  140.10  9 3
云霄縣人民檢察院 04922 01 A類 李詩怡 75.9 63 138.9 69.45  78.80  148.25  1 2
云霄縣人民檢察院 04922 01 A類 劉樸興 64.7 73.5 138.2 69.10  79.00  148.10  2 2
云霄縣人民檢察院 04922 01 A類 黃鵬斌 75.2 64 139.2 69.60  76.80  146.40  3 2
云霄縣人民檢察院 04922 01 A類 鄭雅玲 63.2 65.5 128.7 64.35  79.00  143.35  4 2
云霄縣人民檢察院 04922 01 A類 張金琴 64.9 66 130.9 65.45  76.70  142.15  5 2
云霄縣人民檢察院 04922 01 A類 黃雅超 63.7 68 131.7 65.85  73.50  139.35  6 2
福建省漳州市人民檢察院 05622 01 A類 林超力 70.2 65.5 135.7 67.85  76.50  144.35  1 1
福建省漳州市人民檢察院 05622 01 A類 柳麗川 71.6 58.5 130.1 65.05  77.80  142.85  2 1
福建省漳州市人民檢察院 05622 01 A類 黃洪海 61.1 67.5 128.6 64.30  74.10  138.40  3 1
中國共產(chǎn)黨漳浦縣佛曇鎮(zhèn)委員會 04853 01 B類 蔡明彥 73.2 0 73.2 73.2 79.18  152.38  1 1
中國共產(chǎn)黨漳浦縣佛曇鎮(zhèn)委員會 04853 01 B類 李志敏 72.9 0 72.9 72.9 77.16  150.06  2 1
中國共產(chǎn)黨漳浦縣佛曇鎮(zhèn)委員會 04853 01 B類 魏明遠(yuǎn) 72.3 0 72.3 72.3 77.46  149.76  3 1
中國共產(chǎn)黨東山縣杏陳鎮(zhèn)委員會 05154 01 A類 楊細(xì)芬 64.4 66.5 130.9 65.45  80.50  145.95  1 1
中國共產(chǎn)黨東山縣杏陳鎮(zhèn)委員會 05154 01 A類 康易秀 66.2 66 132.2 66.10  79.80  145.90  2 1
中國共產(chǎn)黨東山縣杏陳鎮(zhèn)委員會 05154 01 A類 鄭晴月 70.3 59 129.3 64.65  79.96  144.61  3 1
中國共產(chǎn)黨東山縣杏陳鎮(zhèn)委員會 05154 02 A類 李家益 66.6 67 133.6 66.80  78.58  145.38  1 1
中國共產(chǎn)黨東山縣杏陳鎮(zhèn)委員會 05154 02 A類 黃國泰 61.1 70 131.1 65.55  78.50  144.05  2 1
中國共產(chǎn)黨東山縣杏陳鎮(zhèn)委員會 05154 02 A類 陳曉潔 59.9 69 128.9 64.45  76.20  140.65  3 1

  編輯推薦:

  2016年湖南各市公務(wù)員面試時(shí)間及通知匯總

  2016年海南省公務(wù)員面試通知

  2016年6月份國內(nèi)外時(shí)事新聞匯總

  2016年公務(wù)員聯(lián)考成績查詢時(shí)間及入口匯總

  環(huán)球網(wǎng)校友情提示:環(huán)球網(wǎng)校小編整理新聞福建漳州6月15日公務(wù)員面試成績公布,更多內(nèi)容請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校公務(wù)員頻道及論壇,我們期待與廣大考生朋友們一起交流進(jìn)步!

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

國家公務(wù)員資格查詢

國家公務(wù)員歷年真題下載 更多

國家公務(wù)員每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部